DEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRICOLA/EENG
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PEG831 | ESTUDOS AVANÇADOS EM AMBIÊNCIA ANIMAL | 60h | 4M2345 | |
2021.2 | ||||
PSI501 | MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO NUMÉRICA APLICADA A AMBIENCIA | 60h | 2M2345 | |
2021.1 | ||||
PEG831 | ESTUDOS AVANÇADOS EM AMBIÊNCIA ANIMAL | 60h | 4T2345 | |
2020.2 | ||||
PSI501 | MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO NUMÉRICA APLICADA A AMBIENCIA | 60h | 4T2345 | |
2020.1 | ||||
PEG831 | ESTUDOS AVANÇADOS EM AMBIÊNCIA ANIMAL | 60h | - | |
2019.2 | ||||
PSI501 | MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO NUMÉRICA APLICADA A AMBIENCIA | 60h | 4T2345 | |
2019.1 | ||||
PEG831 | ESTUDOS AVANÇADOS EM AMBIÊNCIA ANIMAL | 60h | 4T3456 | |
2018.2 | ||||
PSI501 | MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO NUMÉRICA APLICADA A AMBIENCIA | 60h | 4T2345 | |
2018.1 | ||||
PEG831 | ESTUDOS AVANÇADOS EM AMBIÊNCIA ANIMAL | 60h | 4T3456 | |
2017.2 | ||||
PSI501 | MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO NUMÉRICA APLICADA A AMBIENCIA | 60h | 4T3456 | |
2017.1 | ||||
PEG831 | ESTUDOS AVANÇADOS EM AMBIÊNCIA ANIMAL | 60h | 4T3456 | |
PSI504 | SEMINÁRIO I | 15h | 6M4 | |
2016.2 | ||||
PSI501 | MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO NUMÉRICA APLICADA A AMBIENCIA | 60h | 5T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1 v4.0.295.33.2 08/08/2022 16:33