DEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| PEG552 | GESTÃO DA MECANIZAÇÃO NA CAFEICULTURA | 60h | 4M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| PEG552 | GESTÃO DA MECANIZAÇÃO NA CAFEICULTURA | 60h | 4T3456 | |
| 2020.1 | ||||
| PEG552 | GESTÃO DA MECANIZAÇÃO NA CAFEICULTURA | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PEG822 | BIOENERGIA | 60h | 2T3456 | |
| 2019.1 | ||||
| PEG552 | GESTÃO DA MECANIZAÇÃO NA CAFEICULTURA | 60h | 2T3456 | |
| 2018.2 | ||||
| PEG822 | BIOENERGIA | 60h | 2T3456 | |
| 2018.1 | ||||
| PEG552 | GESTÃO DA MECANIZAÇÃO NA CAFEICULTURA | 60h | 2T3456 | |
| 2017.2 | ||||
| PEG822 | BIOENERGIA | 60h | 4N2345 | |
| 2017.1 | ||||
| PEG552 | GESTÃO DA MECANIZAÇÃO NA CAFEICULTURA | 60h | 2T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v20260618
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
16/07/2026 04:25