DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PCC552 | QUALIDADE DE SOFTWARE | 60h | 4N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| PAP532 | GESTÃO DE PROJETOS | 45h | - | |
| 2024.1 | ||||
| PAP532 | GESTÃO DE PROJETOS | 45h | - | |
| PCC555 | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO I | 60h | 4N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| PCC552 | QUALIDADE DE SOFTWARE | 60h | 34N23 | |
| 2023.1 | ||||
| PCC552 | QUALIDADE DE SOFTWARE | 60h | 3T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| PCC518 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 60h | 35T56 | |
| 2021.1 | ||||
| PCC518 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 60h | 23T6 23N1 | |
| PAP520 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PAP521 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 45h | 2N234 | |
| 2020.1 | ||||
| PCC518 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 60h | 23N23 | |
| 2019.2 | ||||
| PCC509 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 23N23 | |
| 2019.1 | ||||
| PCC509 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 26T45 | |
| PCC518 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 60h | 26T6 26N1 | |
| 2018.1 | ||||
| PCC509 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60h | 36M45 | |
| PCC518 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 60h | 36T6 36N1 | |
| 2017.2 | ||||
| DCC0017 | METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| PCC518 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 60h | 45N23 | |
| 2016.2 | ||||
| PCC518 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO I | 60h | 45N23 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.68
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
22/10/2025 03:20