DFP - DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOGIA/ESAL
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | 5M2345 | |
2022.1 | ||||
PFP552 | EPIDEMIOLOGY | 60h | 3M2345 | |
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | 3T3456 | |
2021.2 | ||||
PFP545 | PRINCIPLES AND METHODS IN PLANTS PATHOLOGY | 60h | 5T3456 | |
2021.1 | ||||
PFP552 | EPIDEMIOLOGY | 60h | 3M2345 | |
PFP545 | PRINCIPLES AND METHODS IN PLANTS PATHOLOGY | 60h | 3T3456 | |
2020.1 | ||||
PFP518 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | 7M1234 | |
2019.2 | ||||
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PFP518 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | 7T123456 | |
2018.2 | ||||
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | - | |
2018.1 | ||||
PFP518 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | 7T123456 | |
2017.1 | ||||
PFP518 | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 3M2345 | |
PFP523 | PRINCÍPIOS E MÉTODOS EM FITOPATOLOGIA | 60h | 7M1234 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1 v4.0.295.33.2 11/08/2022 05:21