DQI - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 4T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 4T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 4T3456 | |
| 2021.2 | ||||
| PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 3T3456 | |
| 2020.2 | ||||
| PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 3T36 | |
| 2019.2 | ||||
| PQI539 | FUNDAMENTOS E AVANÇOS EM ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 5T36 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v20260618
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
22/07/2026 08:43