DES - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PEX804 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 5T2345 | |
| PEX811 | MODELOS LINEARES MISTOS GENERALIZADOS | 60h | 4T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| PEX532 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I | 60h | 6T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| PEX809 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | 2T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| PEX804 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 5T2345 | |
| PEX532 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I | 60h | 2T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PEX809 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA II | 60h | 2M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PEX532 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I | 60h | 5T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| PEX804 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 5T3456 | |
| PEX521 | SEMINÁRIO I | 15h | 5M45 | |
| PEX805 | SEMINÁRIO I | 15h | - | |
| PEX806 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
| PEX522 | SEMINÁRIO II | 15h | - | |
| PEX523 | SEMINÁRIO III | 15h | - | |
| PEX807 | SEMINÁRIO III | 15h | - | |
| 2022.2 | ||||
| PEX532 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I | 60h | 5T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v20260610
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
15/06/2026 11:11