DEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
PEG566 | LIVESTOCK FACILITY ENVIRONMENT RESEARCH INNOVATION | 60h | 4M2345 | |
2021.1 | ||||
PEG520 | AMBIÊNCIA E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 60h | 4M2345 | |
2020.2 | ||||
PEG566 | LIVESTOCK FACILITY ENVIRONMENT RESEARCH INNOVATION | 60h | 4M2345 | |
PEG836 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA AGRÍCOLA II | 60h | 4T2345 | |
2020.1 | ||||
PEG566 | LIVESTOCK FACILITY ENVIRONMENT RESEARCH INNOVATION | 60h | 4M2345 | |
2019.2 | ||||
PEG835 | SUSTENTABILIDADE E ANÁLISE ENERGÉTICA DE BIOSISTEMAS | 60h | 4M2345 | |
PEG553 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA AGRÍCOLA I | 60h | 5T3456 | |
2019.1 | ||||
PEG520 | AMBIÊNCIA E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 60h | 4M2345 | |
2018.2 | ||||
PEG835 | SUSTENTABILIDADE E ANÁLISE ENERGÉTICA DE BIOSISTEMAS | 60h | - | |
PEG553 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA AGRÍCOLA I | 60h | 2N1234 | |
2018.1 | ||||
PEG520 | AMBIÊNCIA E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 60h | 4M2345 | |
2017.1 | ||||
PEG520 | AMBIÊNCIA E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 60h | - | |
PEG553 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA AGRÍCOLA I | 60h | 4M2345 | |
2016.2 | ||||
PEG835 | SUSTENTABILIDADE E ANÁLISE ENERGÉTICA DE BIOSISTEMAS | 60h | 4M2345 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.37
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
01/02/2023 12:02