DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PSI516 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 2T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| PSI516 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 2T3456 | |
| 2022.1 | ||||
| PSI516 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 5T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| PSI516 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 2T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| PSI525 | IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DINAMICOS | 30h | 6T23 | |
| 2019.2 | ||||
| PSI516 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 2T2345 | |
| 2019.1 | ||||
| PSI525 | IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DINAMICOS | 30h | 2M45 | |
| PSI505 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E AUTOMAÇÃO | 60h | 5T456 5N1 | |
| 2018.2 | ||||
| PSI516 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 6M5 2T234 | |
| 2018.1 | ||||
| PSI525 | IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DINAMICOS | 30h | 2T23 | |
| 2017.2 | ||||
| PSI516 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 2T2345 | |
| PSI514 | PROJETO ORIENTADO | 60h | 6M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| PSI525 | IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DINAMICOS | 30h | 2T23 | |
| PSI514 | PROJETO ORIENTADO | 60h | 6M5 6T234 | |
| 2016.2 | ||||
| PSI516 | COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA | 60h | 5T2345 | |
| PSI514 | PROJETO ORIENTADO | 60h | 6M2345 | |
| PSI504 | SEMINÁRIO I | 15h | 2M1 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.69
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
01/11/2025 10:06