DAM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PTA504 | POLUIÇÃO HIDRICA | 30h | - | |
2024.1 | ||||
PEA510 | QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 5T56 6T34 | |
2023.2 | ||||
PTA504 | POLUIÇÃO HIDRICA | 30h | 6T3456 | |
2023.1 | ||||
PEA510 | QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 6M45 6T34 | |
2022.2 | ||||
PTA504 | POLUIÇÃO HIDRICA | 30h | - | |
2022.1 | ||||
PEA510 | QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 3M23 6M45 | |
2021.2 | ||||
PTA504 | POLUIÇÃO HIDRICA | 30h | 6T3456 | |
2021.1 | ||||
PEA510 | QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 3M23 6M45 | |
2020.2 | ||||
PTA504 | POLUIÇÃO HIDRICA | 30h | 6T3456 | |
PEA510 | QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 3M23 6M45 | |
2019.2 | ||||
PTA504 | POLUIÇÃO HIDRICA | 30h | 3M23 6T3456 | |
PEG538 | TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PEA510 | QUALIDADE DE ÁGUA | 60h | 3M23 4T56 | |
2018.2 | ||||
PTA504 | POLUIÇÃO HIDRICA | 30h | - | |
PEG538 | TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 3M45 4T34 | |
2018.1 | ||||
PEG553 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA AGRÍCOLA I | 60h | - | |
2017.2 | ||||
PTA504 | POLUIÇÃO HIDRICA | 30h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.55
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
06/10/2024 20:14