DCC - DEPARTAMENTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO/ICET
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PSI521 | AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS MULTIMÍDIA | 60h | 5M2345 | |
PCC520 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO III | 60h | 6M2345 | |
2021.1 | ||||
PSI557 | QUALITY OF EXPERIENCE ASSESSMENT IN MULTIMEDIA SERVICES | 60h | 5T56 5N12 | |
PCC542 | QUALITY OF EXPERIENCE IN MULTIMEDIA SERVICES | 60h | 5T56 5N12 | |
2020.2 | ||||
PSI515 | PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 2T34 | |
2020.1 | ||||
PSI521 | AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS MULTIMÍDIA | 60h | 3M5 3T1 | |
PCC520 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO III | 60h | 2M5 6M23 2T1 | |
2019.2 | ||||
PSI526 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 2M12 5M23 | |
PCC528 | INSTRUMENTAÇÃO E SENSORES | 60h | - | |
2019.1 | ||||
PSI521 | AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS MULTIMÍDIA | 60h | 24M23 | |
PCC520 | TÓPICOS EM COMPUTAÇÃO III | 60h | - | |
2017.2 | ||||
PSI526 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 24T34 | |
PCC528 | INSTRUMENTAÇÃO E SENSORES | 60h | - | |
2017.1 | ||||
PSI521 | AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA EM SERVIÇOS MULTIMÍDIA | 60h | 3T3456 | |
2016.2 | ||||
PSI526 | INSTRUMENTAÇÃO | 60h | 3T3456 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1 v4.0.295.33.2 11/08/2022 05:42