DGA - DEPARTAMENTO DE GESTÂO DO AGRONEGÓCIO
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | - | |
| 2022.2 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 3T456 | |
| 2017.2 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 3M234 | |
| 2016.2 | ||||
| PDS513 | COMERCIALIZAÇÃO E AGREGAÇÃO DE VALOR EM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 3M234 | |
Nenhuma turma encontrada
	
			SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
			 
				- v4.0.295.69
			
			
			
			
				Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
			
			04/11/2025 08:31