DMV - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PGCV001 | ABORDAGEM PRÁTICA DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO VETERINÁRIO | 60h | - | |
| PMV815 | SANIDADE NA PISCICULTURA | 60h | 5T3456 | |
| PMV547 | ZOONOSES | 45h | 3T345 | |
| 2025.1 | ||||
| PGCV001 | ABORDAGEM PRÁTICA DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO VETERINÁRIO | 60h | - | |
| PMV574 | VIRULÊNCIA DOS MICRORGANISMOS E RELAÇÔES ENTRE ESTES E SEUS HOSPEDEIROS | 60h | 4T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| PGCV001 | ABORDAGEM PRÁTICA DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO VETERINÁRIO | 60h | - | |
| PMV547 | ZOONOSES | 45h | 3T234 | |
| 2024.1 | ||||
| PMV574 | VIRULÊNCIA DOS MICRORGANISMOS E RELAÇÔES ENTRE ESTES E SEUS HOSPEDEIROS | 60h | 4T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| PMV574 | VIRULÊNCIA DOS MICRORGANISMOS E RELAÇÔES ENTRE ESTES E SEUS HOSPEDEIROS | 60h | 3T3456 | |
| 2017.1 | ||||
| PMV815 | SANIDADE NA PISCICULTURA | 60h | 5T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.68
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
26/10/2025 09:08