DMM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PRH536 | ANÁLISE NUMÉRICA APLICADA AOS RECURSOS HÍDRICOS | 60h | 3M45 5M23 | |
2024.2 | ||||
PMA516 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 6M2345 | |
2023.1 | ||||
PMA535 | INTRODUÇÃO AO LATEX | 30h | 7T23 | |
2019.2 | ||||
PMA532 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 6T2345 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.63.3
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
09/07/2025 04:12