DMV - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PMV510 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | - | |
| 2024.1 | ||||
| PMV509 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| PMV508 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | - | |
| PMV510 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| PMV508 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | - | |
| 2022.2 | ||||
| PMV511 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| PMV510 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | - | |
| PMV548 | TÓPICOS INTERNACIONAIS EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| PMV509 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PMV508 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | - | |
| PMV509 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PMV563 | REGISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS NO BRASIL | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PMV820 | PACOTES ESTATÍSTICOS EM EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.68
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
26/10/2025 11:59