DAG - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| PAG526 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 60h | 3T3456 | |
| 2020.2 | ||||
| PAG526 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 60h | 3T3456 | |
| 2019.2 | ||||
| PAG526 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 60h | 3T3456 | |
| 2018.2 | ||||
| PAG526 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 60h | 3M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| PAG526 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 60h | 3T3456 | |
| 2016.2 | ||||
| PAG526 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 60h | 3T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
24/03/2026 09:15