DFP - DEPARTAMENTO DE FITOPATOLOGIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
PFP548 | NEMATODES OF CULTIVATED CROPS | 60h | 3M45 | |
PFP548 | NEMATODES OF CULTIVATED CROPS | 60h | 5M2345 | |
2020.2 | ||||
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 3M45 | |
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 5M2345 | |
2019.2 | ||||
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 5M2345 | |
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 3M45 | |
2018.2 | ||||
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 5M2345 | |
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 3M45 | |
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | - | |
2017.2 | ||||
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 5M2345 | |
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 3M4523 | |
2016.2 | ||||
PFP504 | NEMATÓIDES DAS PLANTAS CULTIVADAS | 60h | 35M45 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.60
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
17/03/2025 09:38