DGA - DEPARTAMENTO DE GESTÂO DO AGRONEGÓCIO
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020.2 | ||||
| PAD815 | ESTRUTURA E DINÂMICA DAS CADEIAS PRODUTIVAS | 60h | 5M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| PAD505 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PAD815 | ESTRUTURA E DINÂMICA DAS CADEIAS PRODUTIVAS | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PAD505 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PAD815 | ESTRUTURA E DINÂMICA DAS CADEIAS PRODUTIVAS | 60h | 3M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| PAD505 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 45h | 2T345 | |
| 2017.2 | ||||
| PAD815 | ESTRUTURA E DINÂMICA DAS CADEIAS PRODUTIVAS | 60h | 5M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| PAD505 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 45h | 2T345 | |
| 2016.2 | ||||
| PAD815 | ESTRUTURA E DINÂMICA DAS CADEIAS PRODUTIVAS | 60h | 4M2345 | |
| PAD516 | GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES NO AGRONEGÓCIO | 45h | 2T345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v4.0.295.73
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
18/12/2025 10:45