DMV - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PMV820 | PACOTES ESTATÍSTICOS EM EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2025.1 | ||||
| PMV560 | MÉTODOS EM EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2024.2 | ||||
| PMV821 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 60h | 2T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PMV820 | PACOTES ESTATÍSTICOS EM EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| PMV509 | TÓPICOS ESPECIAIS II | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PMV820 | PACOTES ESTATÍSTICOS EM EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PMV506 | SEMINÁRIO I | 15h | 5M2 | |
| PMV806 | SEMINÁRIOS I | 15h | 5M4 | |
| PMV507 | SEMINÁRIOS II | 15h | 5M3 | |
| PMV807 | SEMINÁRIOS II | 15h | 5M5 | |
| PMV510 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PSA530 | EPIDEMIOLOGIA BÁSICA | 30h | 2T23456 | |
| PMV506 | SEMINÁRIO I | 15h | 5M2 | |
| PMV806 | SEMINÁRIOS I | 15h | 5M4 | |
| PMV507 | SEMINÁRIOS II | 15h | 5M3 | |
| PMV807 | SEMINÁRIOS II | 15h | 5M5 | |
| 2018.1 | ||||
| PMV506 | SEMINÁRIO I | 15h | 5M4 | |
| PMV806 | SEMINÁRIOS I | 15h | 5M2 | |
| PMV807 | SEMINÁRIOS II | 15h | 5M3 | |
| PMV507 | SEMINÁRIOS II | 15h | 5M5 | |
| PMV510 | TÓPICOS ESPECIAIS III | 45h | - | |
| PMV511 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PMV820 | PACOTES ESTATÍSTICOS EM EPIDEMIOLOGIA | 45h | 7N123 | |
| PMV506 | SEMINÁRIO I | 15h | 6T6 | |
| PMV806 | SEMINÁRIOS I | 15h | 4T1 | |
| PMV507 | SEMINÁRIOS II | 15h | 6T2 | |
| PMV807 | SEMINÁRIOS II | 15h | 3T1 | |
| PMV508 | TÓPICOS ESPECIAIS I | 15h | 7T5 | |
| 2017.1 | ||||
| PMV506 | SEMINÁRIO I | 15h | 6M2 | |
| PMV806 | SEMINÁRIOS I | 15h | 6M4 | |
| PMV507 | SEMINÁRIOS II | 15h | 6M3 | |
| PMV807 | SEMINÁRIOS II | 15h | 6M5 | |
| 2016.2 | ||||
| PMV821 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 60h | 234N4 6N5 | |
| PMV513 | EPIDEMIOLOGIA BÁSICA | 45h | 456M1 | |
| PMV506 | SEMINÁRIO I | 15h | 2M345 | |
| PMV806 | SEMINÁRIOS I | 15h | 3T234 | |
| PMV807 | SEMINÁRIOS II | 15h | 2T234 | |
| PMV507 | SEMINÁRIOS II | 15h | 23M1 | |
| PMV511 | TÓPICOS ESPECIAIS IV | 60h | 7N2345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.68
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
26/10/2025 14:27