DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| PRH512 | HIDRÁULICA DE CANAIS E SUAS ESTRUTURAS | 60h | 36M23 | |
| 2019.1 | ||||
| PRH513 | HIDRÁULICA DE TUBULAÇÕES E BOMBEAMENTO | 60h | 2M23 3T56 | |
| 2018.2 | ||||
| PRH512 | HIDRÁULICA DE CANAIS E SUAS ESTRUTURAS | 60h | 2M23 3T56 | |
| 2018.1 | ||||
| PRH513 | HIDRÁULICA DE TUBULAÇÕES E BOMBEAMENTO | 60h | 2M23 5M45 | |
| 2017.1 | ||||
| PRH513 | HIDRÁULICA DE TUBULAÇÕES E BOMBEAMENTO | 60h | 5M45 2T34 | |
| 2016.2 | ||||
| PRH512 | HIDRÁULICA DE CANAIS E SUAS ESTRUTURAS | 60h | 34T34 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260317
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
23/03/2026 05:52