DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PCF521 | MANEJO FLORESTAL I | 60h | 2T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| PCF802 | BIOMETRIA FLORESTAL II | 60h | 5M2345 | |
| PCF527 | MANEJO FLORESTAL II | 60h | 5T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| PCF802 | BIOMETRIA FLORESTAL II | 60h | 5T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| PCF802 | BIOMETRIA FLORESTAL II | 60h | 3T3456 | |
| 2019.2 | ||||
| PCF539 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS FLORESTAIS | 60h | 6M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| PCF802 | BIOMETRIA FLORESTAL II | 60h | 6T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.srv3inst1
- v20260610
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
18/06/2026 00:28