DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDAT79-2025 | Microrredes Agroindustriais e Gêmeos Digitais para Gestão Energética Inteligente no Sistema da UFLA | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
| PIDAT80-2025 | Integração à Rede Elétrica de Sistemas Fotovoltaicos com Armazenamento em Bateria Usando o Conversor de Três Portas VR-BESS e o Formador de Rede | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
| PVDCF298-2025 | Otimização do processamento mecânico de madeiras juvenis, via estudos de automação, para desenvolvimento sustentável | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| 2023 | ||||
| PIDEG326-2023 | Plataforma de otimização multiobjetivo para a descarbonização da cadeia de produção de combustível de aviação no Brasil usando hidrogênio verde e valorização da biomassa residual. | Aproveitamento da Energia | ||
| 2021 | ||||
| PVDAT233-2021 | Veículos Elétricos e Eletropostos | Medidas Elétricas | ||
| 2020 | ||||
| PVDAT49-2020 | Modelagem e controle de conversor aplicado a sistemas fotovoltaicos | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
| 2018 | ||||
| PIDEG81-2018 | Conversores chaveados CC-CC | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
| PVDEG130-2018 | Reconhecimento de Padrões e Controle Inteligente de Robôs Móveis via Interface Cérebro-Computador | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
| 2017 | ||||
| PIDEG331-2017 | Conversor CC-CC aplicável ao aproveitamento de energias alternativas | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
| PVDEG400-2017 | Algoritmos de Controle e Desenvolvimento de Protótipos de Conversores Eletrônicos para Microrredes de Geração Distribuída Operando em Modo Isolado | Eletrônica Industrial | ||
| PIDEG712-2017 | Sobre Similaridade, Agregação e Aprendizado Incremental a partir de Fluxos de Dados Heterogêneos | Metodologia e Técnicas da Computação | ||
| PVDEG798-2017 | Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica com Processamento Estatístico de Sinais e Inteligência Computacional | Engenharia Elétrica | ||
| 2015 | ||||
| PVDEG203-2015 | Análise de Geração em Sistemas Fotovoltaicos | Medidas Elétricas | ||
| PVDEG596-2015 | Simulação e Modelagem de Fornos a Arco para Compensação de Potência Reativa e Flutuação de Tensão | Eletrônica Industrial | ||
| PVDEG753-2015 | Desenvolvimento de Circuitos de Eletrônica de Potência Para Aplicações Industriais e em Robótica | Eletrônica Industrial | ||
| PVDCF805-2015 | Estudo dos parâmetros de usinagem de madeiras fresadas no CNC | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| PVDEG831-2015 | Desenvolvimento de Sistema de Medição Virtual para Análise e Detecção de Faltas em Motores de Indução Acionados por Inversores de Frequência | Eletrônica Industrial | ||
| 2014 | ||||
| PVDEG39-2014 | Projeto e construção de um Veículo Elétrico para a participação da Maratona da Eficiência Energética | Instrumentação Eletrônica | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
10/04/2026 14:08