DAT - DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PVDAT12-2025 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS | Instrumentação Odontológica e Médico-Hospitalar | ||
| PVDAT20-2025 | Automação Residencial | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
| PIDAT131-2025 | Sistema de Monitoramento Ambiental para Transporte de Insumos Médicos | Engenharia Elétrica | ||
| PVDAT133-2025 | APLICAÇÃO DE VISÃO COMPUTACIONAL COM YOLO PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE HEMORRAGIAS INTRACRANIANAS EM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS | Radiologia Médica | ||
| PVDAT300-2025 | Aprendizado de Máquinas na Modelagem e no Reconhecimento de Padrões em Sistemas Não-Lineares | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
| 2024 | ||||
| PVDAT83-2024 | Estudo e desenvolvimento de um braço robótico controlado por microcontrolador ESP8266 | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
| PVDAT237-2024 | Desenvolvimento de Sistemas de Reconhecimento de Padrões com Baixa Complexidade Computaciona | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
| PVDAT307-2024 | Inteligência Artificial Aplicada na Identificação e no Controle de Veículos Inteligentes | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
| PVDAT322-2024 | Projeto de modelos de inteligência artificial com baixa complexidade computacional e reduzida pegada do carbono | Engenharia Elétrica | ||
| 2022 | ||||
| PVDEA221-2022 | Desenvolvimento de um detector de estresse térmico portátil aplicado à galinhas poedeiras | Engenharia de Construções Rurais | ||
| 2021 | ||||
| Sistema de monitoramento de condicionamento e transporte de carga sensível com Sensores Virtuais | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | |||
| PVDAT112-2021 | Sistema de monitoramento de condicionamento e transporte de produtos frágeis utilizando Sensores Virtuais | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
| PVDAT128-2021 | DESENVOLVIMENTO DE UMA PRÓTESE DE MÃO HUMANA | Tecnologia de Próteses | ||
| 2020 | ||||
| PVDAT37-2020 | Análise de Desenvolvimento e Aplicações de Redes Neurais Artificiais em Automação | Sistemas de Informação | ||
| PVDAT48-2020 | Análise de Projeto, Desenvolvimento e Aplicação de Sistemas Embarcados em Automação | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
| PVDAT95-2020 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE DESINFECÇÃO DE PAPEL MOEDA | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
| 2019 | ||||
| PVDAT96-2019 | PQ - CNPq: Identificação de Sistemas Dinâmicos e Reconhecimento de Padrões: Teoria e Aplicações com Inteligência Computacional. | Engenharia Elétrica | ||
| 2016 | ||||
| PVDCC192-2016 | RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES EM SINAIS OBTIDOS POR UMA INTERFACE CÉREBRO-COMPUTADOR UTILIZANDO TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
| PVDCC229-2016 | ANÁLISE DOS ALGORITMOS DE PERFIL II DO PROJETO ESTREAM PARA CRIPTOGRAFIA DE IMAGENS | Hardware | ||
| PVDEG356-2016 | Desenvolvimento de Prótese de Mão Acessível Utilizando Inteligência Computacional e Sinais EMG | Tecnologia de Próteses | ||
| PVDCC636-2016 | Controle Automático Baseado em RNA e PID | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
| PVDCC698-2016 | CLASSIFICADOR NÃO INVASIVO DE CARGAS ELÉTRICAS RESIDENCIAIS SIMULTÂNEAS | Medidas Elétricas | ||
| PVDCF726-2016 | USO DE MODELAGEM POR REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NO ESTUDO DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREAS DE MINERAÇÃO DE CALCÁRIO | Recuperação de Areas Degradadas | ||
| 2015 | ||||
| SISTEMA DE COMUNICAÇÃO V2V APLICADO À PREVENÇÃO DE COLISÕES ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIAS | Arquitetura de Sistemas de Computação | |||
| PVDCC5-2015 | SISTEMA INTELIGENTE DE NEGOCIAÇÃO EM BAIXA FREQUÊNCIA PARA TOMADAS DE DECISÃO EM MERCADO ACIONÁRIO | Sistemas de Informação | ||
| PVDCC56-2015 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO V2V APLICADO À PREVENÇÃO DE COLISÕES ENTRE VEÍCULOS EM RODOVIAS | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
| PVDCC63-2015 | MÉTODO DE DIRECIONAMENTO DE ONDAS SONORAS UTILIZANDO CONTROLE ATIVO POR MEIO DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS DE ÁUDIO | Circuitos Eletrônicos | ||
| PVDCA164-2015 | Redes Neurais Artificiais na predição de parâmetros reológicos e avaliação da qualidade de méis | Engenharia de Alimentos | ||
| PVDCC492-2015 | Sistema microcontrolado para acionamento inteligente de pedais de efeitos analógicos de guitarra elétrica | Hardware | ||
| PVDCC586-2015 | Projeto, desenvolvimento e aplicações de Sistemas Embarcados | Arquitetura de Sistemas de Computação | ||
| PVDCC749-2015 | SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM REDES DE COMPUTADORES COM TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
| 2014 | ||||
| PVDEG39-2014 | Projeto e construção de um Veículo Elétrico para a participação da Maratona da Eficiência Energética | Instrumentação Eletrônica | ||
| PVDBI81-2014 | Modelagem de dados espectrais para o monitoramento do status hídrico e balanço de carbono em áreas cafeeiras | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
| PVDCC95-2014 | SISTEMA NEURAL ANTIFURTO VEICULAR | Sistemas de Computação | ||
| PVDCC96-2014 | CONTROLADOR DE DEMANDA DE ENERGIA UTILIZANDO INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais | ||
| MGPRP3084-2014 | Sistema de Controle Digital para Veículo Aéreo Não Tripulado | Engenharia Mecatrônica | ||
| MGPRP3086-2014 | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE UM TIME DE HÓQUEI DE ROBÔS PARA A EQUIPE TROIA | Engenharia Mecatrônica | ||
| 2013 | ||||
| PVDCC97-2013 | IMPLEMENTAÇÃO DE UM JOGO DE TABULEIRO EM UM SISTEMA EMBARCADO PARA APOIO AO ENSINO DE MATEMÁTICA | Sistemas de Computação | ||
| PIDEG134-2013 | Estatísticas de Ordem Superior para Reconhecimento de Padrões | Instrumentação Eletrônica | ||
| MGPRP2931-2013 | Projeto de um circuito controlador de motores DC de altas correntes com múltiplas interfaces e baixo custo | |||
| 2012 | ||||
| PVDCC98-2012 | Análise da utilização de agentes de software em redes veiculares híbridas utilizando Zigbee | Sistemas de Computação | ||
| PVDCC99-2012 | Sistema de detecção de colisão entre veículos utilizando GPS e Zigbee | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP2528-2012 | MAPEAMENTO AUTOMÁTICO DE ÁREAS CAFEEIRAS UTILIZANDO EXTRATORES DE TEXTURA E FORMA EM IMAGENS MULTIESPECTRAIS DE SENSORIAMENTO REMOTO | Sensoriamento Remoto | ||
| MGPRP2580-2012 | Estudo e Implementação de robô móvel rádio controlado | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP2589-2012 | Sistema de Controle do Pêndulo Inverso | Controle de Processos Eletrônicos, Retroalimentação | ||
| 2011 | ||||
| MGPRP2245-2011 | Estudo e Implementação do Pêndulo Inverso | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
| MGPRP2321-2011 | Implementação de um Sistema Digital para Modelagem e Controle de Processos | Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação | ||
| 2010 | ||||
| MGPRP1660-2010 | Síntese de Circuitos Eletrônicos Analógicos utilizando Computação Evolutiva Implementada em uma Plataforma Paralela ou Distribuída | Hardware | ||
| MGPRP1846-2010 | Processamento de Sinais e Inteligência Computacional Aplicados ao Monitoramento da Qualidade de Energia Elétrica | Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | ||
| MGPRP1897-2010 | Síntese de Circuitos Digitais Combinacionais por Computação Evolutiva em Plataforma Paralela | |||
| 2009 | ||||
| MGPRP1462-2009 | HWRNA: Redes Neurais Artificiais em Hardware | Hardware | ||
| 2008 | ||||
| MGPRP1243-2008 | Síntese de Circuitos Eletrônicos Analógicos/Digitais utilizando Computação Evolutiva (Hardware Evolutivo) | Hardware | ||
| MGPRP1245-2008 | Implementação de um Algoritmo Paralelo para Particionamento Automático de Aplicações para Execução Paralela/Distribuída | Ciências Exatas e da Terra | ||
| 2007 | ||||
| MGPRP988-2007 | Desenvolvimento de um refrigerador de sêmen bovino microcontrolado | Sistemas Eletrônicos de Medida e de Controle | ||
| MGPRP1046-2007 | Hardware Evolucionário: Desenvolvimento e Implementação da Evolução Autônoma de Circuitos Digitais em FPGA | Ciência da Computação | ||
| MGPRP1088-2007 | Desenvolvimento de um robô autônomo com sistema de locomoção e visão | Sistemas de Computação | ||
| 2006 | ||||
| MGPRP960-2006 | Desenvolvimento de um sistema de comunicação e controle entre microcomputador PC e microcontrolador PIC | Ciências Exatas e da Terra | ||
| 2003 | ||||
| MGPRP27-2003 | Desenvolvimento de uma unidade processadora discreta microprogramável. | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP157-2003 | Desenvolvimento de um sistema integrado de montagem, simulação e compilação para programação de um processador discreto microprogramável. | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP285-2003 | Implementação de algoritmos clássicos em hardware programável. | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP345-2003 | Sistema de processamento baseado no microcontrolador 8031 | Sistemas de Computação | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v20260610
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
12/06/2026 08:20