DZO - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PVDMV199-2024 | Uso de probióticos durante a incubação de ovos e seus efeitos sobre os parâmetros de eclosão e pós eclosão de frangos de corte | Medicina Veterinária | ||
| PVDMV238-2024 | Uso de inibidores de aromatase durante a incubação de ovos embrionados de frangos de corte | Medicina Veterinária | ||
| 2023 | ||||
| PVDMV224-2023 | Uso de fadrozole durante a incubação de ovos em frangos de corte. | Criação de Animais | ||
| PVDZO283-2023 | Avaliação do perfil de consumo de ovos e carne de frango no município de Lavras-MG | Produção Animal | ||
| 2022 | ||||
| PIDMV186-2022 | INFLUÊNCIA DA DIETA COM ALHO, GENGIBRE E ANIS ESTRELADO EM PÓ SOBRE OS ÍNDICES REPRODUTIVOS DE CANÁRIO BELGA (SERINUS CANARIA) | Fisiopatologia da Reprodução Animal | ||
| 2021 | ||||
| PVDMV135-2021 | Nutrição in ovo: Aplicação de uma metodologia eficaz para melhorar o desempenho de frangos de corte | Produção Animal | ||
| PVDMV265-2021 | Efeito da inoculação de prolina em ovos embrionados sobre a resistência óssea em frangos de corte. | Fisiopatologia da Reprodução Animal | ||
| PVDZO373-2021 | ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO AMEn Predictor E VALIDAÇÃO DOS VALORES ENERGÉTICOS DETERMINADOS IN VIVO COM FRANGOS DE CORTE E PELO APLICATIVO | Avaliação de Alimentos para Animais | ||
| 2019 | ||||
| PVDZO58-2019 | Avaliação do produto Alpha62 (aditivo mineral) para uso em rações de Poedeiras Comerciais em final de ciclo de produção | Avaliação de Alimentos para Animais | ||
| PVDMV182-2019 | Manipulação térmica durante a incubação de ovos como medida para amenizar o estresse por calor em frangos de corte | Medicina Veterinária | ||
| 2018 | ||||
| PVDMV159-2018 | Influência de diferentes cores de luz e temperaturas de incubação dos ovos sobre as características reprodutivas de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica) | Criação de Animais | ||
| PVDMV218-2018 | Adição de substâncias em ovos embrionados como estratégia para reduzir problemas esqueléticos em frangos de corte | Manejo de Animais | ||
| PVDZO258-2018 | Valores de energia metabolizável de alimentos para diferentes espécies e categorias de aves determinados in vivo e através de métodos indiretos | Avaliação de Alimentos para Animais | ||
| PVDZO365-2018 | Avaliação do produto Alpha62 (aditivo mineral) para uso em rações de Poedeiras Comerciais | Avaliação de Alimentos para Animais | ||
| 2017 | ||||
| PVDZO755-2017 | USO DE FARINHA DE FENO DE AMOREIRA (Morus spp.) NA ALIMENTAÇÃO DE GALINHAS POEDEIRAS EM SISTEMA ALTERNATIVO DE CRIAÇÃO | Avaliação de Alimentos para Animais | ||
| 2016 | ||||
| PVDZO208-2016 | Adição de enzima carboidrase em rações para poedeiras comerciais leves em pico de produção de ovos | Nutrição e Alimentação Animal | ||
| 2015 | ||||
| PVDZO139-2015 | METABOLIZABILIDADE DOS NUTRIENTES EM RAÇÕES FORMULADAS COM EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO PARA FRANGOS DE CORTE | Nutrição e Alimentação Animal | ||
| 2014 | ||||
| METABOLIZABILIDADE DOS NUTRIENTES EM RAÇÕES FORMULADAS COM EQUAÇÕES DE PREDIÇÃO PARA FRANGOS DE CORTE | Nutrição e Alimentação Animal | |||
| PVDZO192-2014 | NUTRIÇÃO IN OVO: ADIÇÃO DE GLICEROL E FATOR DE CRESCIMENTO SEMELHANTE À INSULINA (IGF-I) EM OVOS EMBRIONADOS DE FRANGOS DE CORTE | Nutrição e Alimentação Animal | ||
| PVDZO275-2014 | INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TIPOS DE LÂMPADAS E COR DA LUZ SOBRE O DESENVOLVIMENTO REPRODUTIVO DE CODORNAS MACHOS (Coturnix coturnix japonica) | Zootecnia | ||
| MGPRP3193-2014 | Estudo do desenvolvimento do trato reprodutivo masculino de codornas japonesas (Coturnix coturnix japonica) recebendo rações com diferentes níveis de proteína bruta | Exigências Nutricionais dos Animais | ||
| MGPRP3225-2014 | Associação de fibra dietética insolúvel e energia metabolizável em rações de frangos de corte | Exigências Nutricionais dos Animais | ||
	
			SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
			 
				- v4.0.295.69
			
			
			
			
				Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
			
			31/10/2025 06:52