DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PIDCF60-2024 | Tolerância e sensibilidade à dessecação em sementes de espécies florestais nativas: base para a conservação | Sementes Florestais | ||
| 2022 | ||||
| PIDCF140-2022 | Classificação fisiológica definitiva de sementes de espécies florestais nativas quanto à tolerância à dessecação e ao armazenamento. | Sementes Florestais | ||
| 2019 | ||||
| PIDCF293-2019 | Produção e tecnologia de sementes de espécies florestais: Bacia do Rio Doce | Sementes Florestais | ||
| 2017 | ||||
| PVDCF339-2017 | Fisiologia de sementes florestais | Sementes Florestais | ||
| PVDCF830-2017 | Fisiologia da secagem e armazenamento de sementes de espécies florestais nativas. | Sementes Florestais | ||
| 2016 | ||||
| PIDCF89-2016 | Regulação da dormência em sementes de jerivá (Syagrus romanzofianna): efeito do ambiente e época de coleta | Sementes Florestais | ||
| PIDCF539-2016 | Tolerância e Sensibilidade à Dessecação de Sementes Florestais: Base para a Conservação. | Sementes Florestais | ||
| 2015 | ||||
| PVDCF278-2015 | REGULAÇÃO DA DORMÊNCIA EM SEMENTES DE JERIVÁ (Syagrus romanzofianna): EFEITO DO AMBIENTE E ÉPOCA DE COLETA | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
| PIDCF626-2015 | Qualidade de Sementes e Produção de Mudas de Espécies Florestais Nativas | Sementes Florestais | ||
| 2014 | ||||
| PVDCF705-2014 | Estudo da tolerância e sensibilidade à dessecação em sementes florestais: base para a conservação de germoplasma | Sementes Florestais | ||
| 2011 | ||||
| PVDCF524-2011 | ANÁLISES ULTRAESTRUTURAIS, MOLECULARES E PROTEÔMICAS ASSOCIADAS À TOLERÂNCIA À DESSECAÇÃO EM SEMENTES DE CANDEIA (Eremanthus erythropappus) DE DIFERENTES REGIÕES DO CERRADO EM MINAS GERAIS | Sementes Florestais | ||
| MGPRP2416-2011 | Análise Proteômica em Eucalyptus sp. | Sementes Florestais | ||
| 2010 | ||||
| MGPRP1962-2010 | Carboidratos de espécies nativas brasileiras: diversidade, função e sinalização nos processos de desenvolvimento, defesa e nas respostas a estresses ambientais | Sementes Florestais | ||
| MGPRP1968-2010 | Diagnóstico de dormência, tolerância e sensibilidade à dessecação em sementes florestais por meio de marcadores | Sementes Florestais | ||
| MGPRP1979-2010 | Indicadores de recuperação e sustentabilidade de matas ciliares em processo de recuperação e seu potencial de fixação de carbono. | Silvicultura | ||
| 2009 | ||||
| MGPRP1508-2009 | Propagação sexuada de espécies florestais e medicinais do Cerrado: Re-indução da tolerância à dessecação em sementes germinadas | Produção de Mudas | ||
| MGPRP1518-2009 | Indução de tolerância à dessecação em sementes de tomate e melão visando prolongar a longevidade após condicionamento osmótico | Produção de Mudas | ||
| MGPRP1519-2009 | Reindução de tolerância à dessecação em sementes germinadas de Bauhinia forficata | Fisiologia Vegetal | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.srv3inst1
- v20260522
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
08/06/2026 12:19