DGA - DEPARTAMENTO DE GESTÂO DO AGRONEGÓCIO
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PVDGA222-2025 | Desenvolvimento de Resenhas Acadêmicas como Ferramenta de Análise e Disseminação do Agronegócio | Extensão Rural | ||
| 2022 | ||||
| PVDGA364-2022 | Viabilidade econômica-financeira: estudos e construções direcionadas ao agronegócio | Administração de Setores Específicos | ||
| 2019 | ||||
| PIDGA195-2019 | A utilização de Big Data para a análise de inteligência de mercados | Economia Agrária | ||
| 2018 | ||||
| PIDAE264-2018 | Implementação de ações de Inovação e Empreendedorismo de Alto Impacto ao Polo de Excelência do Café. | Administração da Produção | ||
| 2016 | ||||
| PIDAE196-2016 | Programa Startup CIM Inserindo o empreendedorismo e a inovação no Campus universitário. | Mercadologia | ||
| PIDAE240-2016 | DESENVOLVIMENTO APLICATIVO MÓVEL VOLTADO AO MERCADO DE CAFETERIAS. | Teoria Geral da Informação | ||
| PIDAE588-2016 | Gestão do Polo de Excelência do Café | Produção e Beneficiamento de Sementes | ||
| 2014 | ||||
| MGPRP2963-2014 | Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Café | Agronomia | ||
| 2009 | ||||
| MGPRP1289-2009 | Ampliação, manutenção e aprimoramento do Centro de Inteligência do Café (CIC) | Ciências Sociais Aplicadas | ||
| MGPRP1290-2009 | Aprimoramento dos Centros de Inteligência do Café e da Batata | Ciências Sociais Aplicadas | ||
| MGPRP1292-2009 | Ativos do Café | Ciências Sociais Aplicadas | ||
| MGPRP1576-2009 | Centro Tecnológico de Comercialização Online de Café | Administração de Setores Específicos | ||
| 2008 | ||||
| MGPRP0-2008 | Implantação do Centro de Trainee em Mercados | Administração de Setores Específicos | ||
| MGPRP1100-2008 | Ensaios Empíricos sobre o Mercado Futuro de Café: Eficiência e hedge | Administração | ||
| MGPRP1109-2008 | ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRODUÇÃO E DEMANDA DOS PRINCIPAIS PRODUTOS DERIVADOS DA MADEIRA EM MINAS GERAIS | Administração | ||
| MGPRP1177-2008 | Análise de Investimentos Financeiros no Mercado Brasileiro | Administração Financeira | ||
| 2006 | ||||
| MGPRP824-2006 | Análises Estruturais e Conjunturais das Cadeias Produtivas de Café. | Administração | ||
| 2005 | ||||
| MGPRP670-2005 | PERFIL DO ADMINISTRADOR: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O DEMANDADO E O OFERTADO | Administração de Setores Específicos | ||
| MGPRP793-2005 | Modelos de Intervenção no Mercado Futuro do Café. | Administração | ||
| 2004 | ||||
| MGPRP533-2004 | Risco e retorno de carteiras agropecuárias em mercados futuros brasileiro e americano: uma aplicação do modelo VAR | Economia Regional | ||
| MGPRP534-2004 | A definição de estratégias na cadeia produtiva do café no Sul de Minas Gerais | Administração de Setores Específicos | ||
| 2003 | ||||
| MGPRP38-2003 | Condições para o desenvolvimento de mercado de futuros de Commodities agrícolas na Colômbia. | Administração | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v4.0.295.72.2
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
13/12/2025 03:05