DAE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDAE190-2025 | Governança ambiental municipal na mesorregião Campo das Vertentes - Minas Gerais | Política e Planejamento Governamentais | ||
| 2023 | ||||
| PIDAE59-2023 | Plano Conservador da Mantiqueira: a governança ambiental como estratégia para promover a restauração florestal em terras privadas | Multidisciplinar | ||
| 2021 | ||||
| PIDAE186-2021 | Os instrumentos de gestão dos recursos hídricos e a ressignificação social do valor da água na área mineira do Sistema Produtor de Água Cantareira | Multidisciplinar | ||
| 2018 | ||||
| PIDAE91-2018 | Articulando grupos, agricultores e experiências para o fortalecimento da agroecologia e mercados institucionais no sul de Minas Gerais | Administração de Setores Específicos | ||
| PIDAE93-2018 | ÁGUA, ENERGIA E ALIMENTO: APLICAÇÃO DA ABORDAGEM NEXUS PARA CONTRIBUIR COM A GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS NA ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA CANTAREIRA. | Multidisciplinar | ||
| 2017 | ||||
| PIDAE294-2017 | Diagnóstico da Produção da Agricultura Familiar e Mobilização para participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar no município de Lavras-MG | Administração de Setores Específicos | ||
| PIDAE664-2017 | Avaliação dos efeitos do Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo: a agricultura familiar e a agroecologia como bases para um sistema alimentar territorial sustentável. | Análise Institucional | ||
| 2008 | ||||
| MGPRP1167-2008 | Fapemig (PPM: 5058-5.02/07) Agroextrativismo e gestão de recursos comuns | Ciências Agrárias | ||
| MGPRP1168-2008 | Estudo para caracterização da feira livre do município de São Francisco, norte de Minas Gerais | Políticas Públicas | ||
| MGPRP1171-2008 | CNPq (555.902/2006-4) AGROEXTRATIVISMO, GESTÃO DE RECURSOS COMUNS E COMERCIALIZAÇÃO NA SUB-BACIA DO RIO DOS COCHOS | Ciências Agrárias | ||
| 2006 | ||||
| MGPRP828-2006 | Projeto de apoio aos sistemas agroflorestais da agricultura familiar da base do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica | Extensão Rural | ||
| 2005 | ||||
| MGPRP772-2005 | Avaliação etnobotânica da floração de espécies úteis para apicultura nas florestas nativas do alto Jequitinhonha | Extensão Rural | ||
| MGPRP774-2005 | Levantamento expedito da Reserva Biológica de Mata Escura | Extensão Rural | ||
| MGPRP775-2005 | Agricultura familiar, recursos comuns e desenvolvimento local no alto Jequitinhonha, Minas Gerais | Economias Agrária e dos Recursos Naturais | ||
| MGPRP776-2005 | Feiras livres e desenvolvimento rural no Alto Jequitinhonha. | Extensão Rural | ||
| MGPRP777-2005 | Feiras livres, segurança alimentar e desenvolvimento regional | Extensão Rural | ||
| MGPRP782-2005 | Conservação de nascentes e gestão comunitária das águas em Medina, Médio Jequitinhonha, Minas Gerais. | Extensão Rural | ||
| MGPRP785-2005 | PROJETO DE APOIO AOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA BASE DO CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA VICENTE NICA, NO ALTO JEQUITINHONHA | Extensão Rural | ||
| MGPRP786-2005 | Programa de Avaliação de Sistemas Agroflorestais do alto Jequitinhonha | Extensão Rural | ||
| MGPRP795-2005 | Projeto piloto de melhoramento de feiras livres do vale do Jequitinhonha, Minas Gerais | Extensão Rural | ||
| MGPRP796-2005 | Produção agrícola, extrativismo, processamento e canais de comercialização para a agricultura familiar do alto Jequitinhonha, Minas Gerais | Economias Agrária e dos Recursos Naturais | ||
| 2004 | ||||
| MGPRP554-2004 | Feira Livre de Minas Novas: abastecimento urbano, consumo e renda para a agricultura familiar. | Economias Agrária e dos Recursos Naturais | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.69
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2025 22:26