DQM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE MATERIAIS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PVDQM75-2025 | Aplicação de radiação infravermelho em leitos móveis para secagem de grãos de café | Operações de Separação e Mistura | ||
| 2024 | ||||
| PVDQM159-2024 | Efeito de diferentes métodos de pré-tratamento na secagem híbrida da banana: cinética de secagem, consumo de energia e atributos de qualidade | Operações de Separação e Mistura | ||
| 2023 | ||||
| PVDEG169-2023 | Avaliação do uso de um secador de tambor rotatório assistido por radiação infravermelho para processamento de grãos de amendoim | Operações de Separação e Mistura | ||
| 2022 | ||||
| PIDEG279-2022 | Secagem de extrato aquoso de café em leito de espuma assistida por infravermelho: análise energética e modelagem matemática por modelos teóricos e neurais | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDEG327-2022 | Secagem híbrida convectiva- infravermelha para a produção de banana passa | Engenharia de Alimentos | ||
| PIDQM393-2022 | Avaliação de técnicas de secagem visando o processamento de produtos agrícolas | Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química | ||
| 2021 | ||||
| PVDEG60-2021 | Desempenho de um secador de tambor rotativo assistido por radiação infravermelho para processamento de produtos e subprodutos agroindustriais | Operações de Separação e Mistura | ||
| PVDEG339-2021 | Valorização da produção de banana por meio da secagem híbrida via radiação infravermelho | Operações de Separação e Mistura | ||
| 2019 | ||||
| PIDEG47-2019 | Aplicação de técnicas convencionais e não-convencionais na desestabilização de emulsões de óleo em água | Operações de Separação e Mistura | ||
| PVDEG327-2019 | Emprego da secagem infravermelho combinada com convecção forçada para processamento de produtos e subprodutos da agroindústria de Minas Gerais | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDCA406-2019 | AVALIAÇÃO DA SECAGEM DO ABACATE EM LEITO DE ESPUMA | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| 2018 | ||||
| PIDQI79-2018 | Tratamento da turbidez de água utilizando extratos de cascas de frutas. | Química dos Produtos Naturais | ||
| PVDEG421-2018 | Desidratação de extrato aquoso de café em leito de espuma: análise energética e modelagem matemática por modelos teóricos e redes neurais artificiais | Operações de Separação e Mistura | ||
| 2017 | ||||
| AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE EXTRATOS NATURAIS COMO COAGULANTE PARA EFLUENTE DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS | Polímeros e Colóides | |||
| PIDEG226-2017 | Aplicação do método de secagem em camada de espuma (Foam mat) visando o aproveitamento de resíduos alimentícios | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDQI678-2017 | Tratamento da turbidez de água coletada da lagoa da UFLA utilizando extratos de cascas de frutas. | Química dos Produtos Naturais | ||
| PIDEG717-2017 | Avaliação do uso de coagulantes naturais na remoção da turbidez de água | Processos Orgânicos | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v4.0.295.72.2
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
12/12/2025 09:41