DEC - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDEC164-2025 | Projeto Integrado de Avaliação e Mitigação dos Impactos das Rodovias sobre a Fauna Silvestre e Ecossistemas Naturais Brasileiros | Ecologia Aplicada | ||
| 2022 | ||||
| PVDEC4-2022 | OCORRÊNCIA E COMPOSIÇÃO DA MASTOFAUNA DE MÉDIO E GRANDE PORTE NO ENTORNO DE ESTRADAS NA MATA ATLÂNTICA E CERRADO, SUL DE MINAS GERAIS | Ecologia Aplicada | ||
| PVDEC14-2022 | MODELAGEM DE ÁREAS CRÍTICAS DE ATROPELAMENTO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS NO BRASIL | Ecologia Aplicada | ||
| PVDEC63-2022 | ATROPELAMENTO DA FAUNA SILVESTRE EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRAS E NO SEU ENTORNO | Ecologia Aplicada | ||
| 2016 | ||||
| PVDBI255-2016 | Sistema Urubu Rede Social de Conservação da Biodiversidade | Ecologia Aplicada | ||
| PVDMV655-2016 | Descrição Anatômica do Esqueleto Apendicular e Axial do Gambá-de-Orelhas-Brancas (Didelphis albiventris) | Anatomia | ||
| 2014 | ||||
| PVDBI467-2014 | MACROECOLOGIA DE ESTRADAS: instrumentos de análise de alterações na biodiversidade e estrutura da paisagem | Ecologia Aplicada | ||
| PVDBI592-2014 | IMPACTO DO ATROPELAMENTO EM ESPÉCIES AMEAÇADAS: QUAL A PROBABILIDADE DE PERSISTÊNCIA DAS POPULAÇÕES DE ACORDO COM DIFERENTES CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS? | Ecologia Aplicada | ||
| MGPRP3202-2014 | descrição anatômica dos ossos do membro pélvico do tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla) | Medicina Veterinária | ||
| MGPRP3203-2014 | descrição anatômica dos colaterais calibrosos da aorta torácica e abdominal do quati (Nasua nasua) | Medicina Veterinária | ||
| 2013 | ||||
| MGPRP2743-2013 | Descrição Anatômica do Plexo Braquial do Tamanduá Mirim (Tamandua tetradactyla, Linnaeus, 1758) | Anatomia Animal | ||
| MGPRP2745-2013 | Descrição Morfológica da Musculatura Apendicular do Tamanduá Mirim (Tamandua tetradactyla, Linnaeus, 1758) | |||
| MGPRP2749-2013 | Estudo Anatômico dos Músculos do Membro Torácico do Gambá (Didelphis aurita) | Anatomia Animal | ||
| MGPRP2846-2013 | Projeto Malha | Ecologia Aplicada | ||
| 2012 | ||||
| MGPRP2469-2012 | Projeto Estrada Viva | Ecologia Aplicada | ||
| MGPRP2548-2012 | Estrada Viva | Ecologia Aplicada | ||
| 2011 | ||||
| MGPRP2034-2011 | Descrição anatômica do plexo braquial do porco-espinho (Coendou prehensilis, Lacépède 1799). | Medicina Veterinária | ||
| MGPRP2069-2011 | TESTUDINES AMEAÇADOS E ÁREAS CRÍTICAS PARA A BIODIVERSIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS | Ecologia Aplicada | ||
| MGPRP2342-2011 | Descrição anatômica do plexo braquial da jaritataca (Conepatus semistriatus, Boddaert, 1785) | Morfologia | ||
| 2009 | ||||
| MGPRP1507-2009 | Distribuição de Hydromedusa maximiliani e Hydromedusa tectifera na área de influência de Lavras e regiões adjacentes | Ecologia Aplicada | ||
| MGPRP1521-2009 | CORREDORES NATURAIS.- Entendendo os efeitos de estradas nos processos de fragmentação e conectividade da fauna e flora | Ecologia Aplicada | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260317
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
23/03/2026 16:11