DEA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PVDEA138-2024 | Sensor LiDAR embarcado em aeronaves remotamente pilotadas na cafeicultura digital e de precisão | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| PIDEA183-2024 | Interação Máquina-Solo em lavouras cafeeiras do sul do estado de Minas Gerais | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| 2023 | ||||
| PVDEA157-2023 | Cafeicultura de Precisão: Desenvolvimento de um Sistema para Previsão da Regulagem da Colhedora Utilizando Aprendizado de Máquina | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| 2022 | ||||
| PIDEA144-2022 | Manejo da Lavoura em Cafeicultura de Precisão | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| PVDEA245-2022 | Inteligência artificial e Imagens multi e hiperespectrais obtidas por aeronaves remotamente pilotadas na cafeicultura digital | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| 2021 | ||||
| PIDEA320-2021 | Uso de aeronaves remotamente pilotadas na bovinocultura leiteira | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PIDAT323-2021 | Sistema de Posicionamento por Ponto Preciso em Tempo Real com Integração INS/GNSS para Veículos Agrícolas Conectados | Satélites e Outros Dispositivos Aeroespaciais | ||
| 2019 | ||||
| PVDAT352-2019 | Sistema de Posicionamento e Orientação INS/GPS para Cafeicultura de Precisão | Engenharia Aeroespacial | ||
| PIDEA367-2019 | Aeronave Remotamente Pilotada em cafeicultura de Precisão | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| 2018 | ||||
| PVDEG133-2018 | Sistema de Navegação/Posicionamento Inercial de Baixo Custo Aplicado à Agricultura de Precisão | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| 2017 | ||||
| PVDEG111-2017 | DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO AMBIENTE TÉRMICO INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GADO DE LEITE COMPOST BARN | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PVDEG248-2017 | COMPORTAMENTO, PRODUÇÃO E QUALIDADE DO LEITE DE VACAS CRIADAS EM INSTALAÇÕES COMPOST BARN | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PVDEG368-2017 | COMPORTAMENTO, PRODUÇÃO, QUALIDADE DO LEITE E ESCORES DE VACAS CRIADAS EM INSTALAÇÕES COMPOST BARN | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PVDEG802-2017 | DESENVOLVIMENTO E CALIBRAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO MÓVEL E AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO AMBIENTE TÉRMICO E GASOSO EM INSTALAÇÕES DE GADO DE LEITE | Engenharia de Construções Rurais | ||
| 2016 | ||||
| PVDEG4-2016 | Estudo da variabilidade espacial do ruído emitido por diferentes máquinas agrícolas visando à saúde do trabalhador | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| PVDEG7-2016 | Avaliação do ambiente térmico e iluminância de galpões de coelhos por meio de geoestatística | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PVDEG103-2016 | Avaliação do conforto térmico, respostas fisiológicas e comportamentais de coelhos | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PIDEG141-2016 | UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS PORTÁTEIS NO REVOLVIMENTO DE CAMA DE FRANGO | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| PIDEG296-2016 | EFEITO DA TRAFEGABILIDADE DE TRATORES AGRICOLAS EM FUNÇÃO DA PRESSÃO DE INSUFLAGEM DOS PNEUS E DO NÚMERO DE PASSADAS | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| PIDEG478-2016 | UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT) NA APLICAÇÃO DA AGRICULTURA DE PRECISÃO NA CULTURA DO CAFEEIRO | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| PIDEG603-2016 | Desenvolvimento de uma adaptação para uma roçadora portátil para corte de Culturas Forrageiras e cana de açúcar | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| PVDEG631-2016 | AVALIAÇÃO DO AMBIENTE TÉRMICO INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GADO DE LEITE COM CAMA EM COMPOSTAGEM | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PVDEG670-2016 | Uso da termografia infravermelha para avaliação da dissipação de calor e conforto térmico de frangos de corte | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PIDEG694-2016 | DESEMPENHO OPERACIONAL DE UM SISTEMA DE APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DE FERTILIZANTES SÓLIDOS À TAXA VARIÁVEL | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| 2015 | ||||
| PVDEG129-2015 | Predição da temperatura cloacal de aves submetidas a estresse térmico por meio de lógica fuzzy e algoritmos genéticos | Engenharia de Construções Rurais | ||
| PIDEG450-2015 | COMPARATIVO ENTRE AMOSTRAGENS DE SOLO (TRADAGEM vs SENSOR) PARA AGRICULTURA DE PRECISÃO | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
| PVDEG455-2015 | Predição da frequência respiratória de aves submetidas a estresse térmico por meio de lógica fuzzy e algoritmos genéticos | Construções Rurais e Ambiência | ||
| 2014 | ||||
| PVDEG602-2014 | USO DA AGRICULTURA DE PRECISÃO PARA DEFINIÇÃO DE ZONAS DE MANEJO EM LAVOURA CAFEEIRA | Máquinas e Implementos Agrícolas | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.ufla.br.srv4inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
24/03/2026 07:44