DAM - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PVDAM93-2024 | Avaliação do uso da inserção de módulos de mídias reativas em Sistemas Alagados Construídos de Escoamento Horizontal Subsuperficial para aumento das eficiências de remoção de nutrientes e fármacos | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
| 2021 | ||||
| PVDAM149-2021 | APLICAÇÃO DE SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS NA REMOÇÃO DE NITROGÊNIO E FÓSFORO DE EFLUENTES SANITÁRIOS | Controle da Poluição | ||
| 2020 | ||||
| PIDRS176-2020 | O ESGOTO COMO FERRAMENTA EPIDEMIOLÓGICA NO MONITORAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) NO MUNICÍPIO DE LAVRAS E NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFLA, MINAS GERAIS, BRASIL | Microbiologia Aplicada e Engenharia Sanitária | ||
| PVDAM289-2020 | Rompimento da Barragem B1 da Mina Córrego do Feijão: avaliação dos impactos no meio físico e do potencial de aproveitamento dos rejeitos de mineração | Qualidade do Ar, das Águas e do Solo | ||
| 2019 | ||||
| PVDRS259-2019 | Tratamento e disposição final de águas residuárias e resíduos sólidos agroindustriais | Qualidade do Ar, das Águas e do Solo | ||
| 2018 | ||||
| PVDEG150-2018 | Recuperação de nutrientes de efluentes agroindustriais via precipitação de estruvita e aproveitamento na agricultura | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
| PIDEG234-2018 | Estudo do potencial de geração de metano e comunidade microbiana envolvida a partir de reatores UASB tratando efluentes sanitários na ETE-UFLA | Microbiologia Aplicada e Engenharia Sanitária | ||
| 2017 | ||||
| PVDEG84-2017 | Monitoramento, avaliação e operacionalização da Estação de Tratamento de Água da UFLA | Técnicas Convencionais de Tratamento de Águas | ||
| PVDEG140-2017 | Avaliação de diferentes configurações e espécies vegetais em sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial tratando esgoto doméstico | Processos Simplificados de Tratamento de Águas | ||
| PIDEG141-2017 | Análise da comunidade microbiana presente em sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial em escala piloto utilizado para o pós-tratamento de esgoto sanitário da UFLA | Microbiologia Aplicada e Engenharia Sanitária | ||
| PVDEG164-2017 | Tratamento, disposição final e aproveitamento de esgoto sanitário e subprodutos gerados na estação de tratamento de esgotos da Universidade Federal de Lavras | Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | ||
| PVDEG227-2017 | Detecção e quantificação de microrganismos dos grupos coliforme, bactérias heterotróficas, nitrificantes e desnitrificantes como parâmetro para avaliação da eficiência de uma Estação de Tratamento de Esgotos de um Canil, em Lavras-MG | Microbiologia Aplicada e Engenharia Sanitária | ||
| PVDEG786-2017 | ADSORÇÃO DE ÍONS METÁLICOS EM ALGA MARINHA VERMELHA Lithothamnium calcareum PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS | Controle da Poluição | ||
| PVDRS911-2017 | Tratamento e aproveitamento de águas residuárias, resíduos sólidos e subprodutos gerados em estações de tratamento de águas residuárias | Saneamento Ambiental | ||
| 2016 | ||||
| PVDEG55-2016 | Tratamento seco de fezes por compostagem e sanitização com amônio | Saneamento Ambiental | ||
| PIDEG873-2016 | ESTUDO E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO IAREM EM LAVRAS- MG | Processos Simplificados de Tratamento de Águas | ||
| PVDEG876-2016 | BIODEGRAÇÃO DE EFLUENTE DE LATICÍNIO HIDROLIZADO POR ENZIMA COM KLUYVEROMYCES LACTIS | Engenharia Agrícola | ||
| 2015 | ||||
| PVDEG417-2015 | PARTIDA, HIDRODINÂMICA E CINÉTICA DE REATORES ANAERÓBIOS DE MANTA DE LODO SEGUIDOS DE FILTROS BIOLÓGICOS SUBMERSOS | Residuos Sólidos, Domésticos e Industriais | ||
| PVDEG454-2015 | Identificação de desreguladores endócrinos em águas superficiais do município de Lavras-MG e desenvolvimento de adsorvedores para remoção nas águas de abastecimento | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
| PVDEG875-2015 | Utilização de resíduos triturados como adsorvedores de fósforo de águas residuárias | Controle da Poluição | ||
| PVDRS933-2015 | Tratamento de efluentes domésticos agroindustriais | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas | ||
| 2014 | ||||
| PVDEG442-2014 | ESTUDO E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DO CANIL DE LAVRAS - MG | Estudos e Caracterização de Efluentes Industriais | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.70
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
08/11/2025 21:28