DEC - DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| PVDEC3-2026 | Identidades faunísticas em cavernas granitoides presentes nos vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri: a importância de elementos da paisagem e fatores ambientais intrínsecos na estruturação das comunidades de invertebrados subterrâneos. | Ecologia | ||
| PVDEC52-2026 | Fauna associada às cavernas granitoides na Mata Atlântica do nordeste de Minas e Espírito Santo: inventário faunístico, ecologia e avaliação de impactos como subsídios à conservação destes ambientes negligenciados | Ecologia de Ecossistemas | ||
| 2024 | ||||
| PVDEC356-2024 | Analisar a efetividade das metodologias de avaliação de impacto de visitação em cavernas e divulgar os resultados obtidos | Ecologia Aplicada | ||
| 2023 | ||||
| PVDEC184-2023 | Identidades faunísticas em cavernas da região central do estado da Bahia: a importância de elementos da paisagem e fatores ambientais intrínsecos na definição de prioridades de conservação. | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDEC185-2023 | Preenchendo lacunas de conhecimento taxonômico em cavernas Brasileiras: descrição de novas espécies de Isopoda, Amphipoda, Pseudoscorpiones e Orthoptera | Ecologia Aplicada | ||
| PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
| 2022 | ||||
| PVDEC36-2022 | As entradas de cavernas do Vale do rio Peixe Bravo: o papel dos filtros ambientais na determinação da singularidade e Beta diversidade da flora Criptogâmica e Fanerogâmica e sua relação com a fauna para-epígea. | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDEC192-2022 | Influência ecológica e evolutiva no repertório comportamental e ritmicidade de invertebrados em ambientes de cavernas | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDEC325-2022 | Riqueza, composição e resposta de comunidades de invertebrados cavernícolas à estruturação de habitat em cavernas do Mato Grosso do Sul | Ecologia | ||
| 2021 | ||||
| PVDEC261-2021 | Influência da Heterogeneidade ambiental na similaridade e riqueza de comunidades de invertebrados em ambientes de cavernas. | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDEC262-2021 | Compreensão dos fatores estruturantes das comunidades de invertebrados subterrâneos na região da Serra do Ramalho-BA. | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDEC287-2021 | A influência da estrutura de habitat sobre as comunidades de invertebrados subterrâneos da região de Santana, Bahia. | Ecologia | ||
| PVDEC295-2021 | Manutenção da estrutura dos microhabitats no piso de cavernas turísticas como uma ferramenta de conservação e manejo da fauna de invertebrados | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDEC349-2021 | Variações na composição e resposta de comunidades de invertebrados em resposta à estrutura de habitat em cavernas do Mato Grosso do Sul | Ecologia de Ecossistemas | ||
| 2020 | ||||
| PVDEC246-2020 | ESTRUTURA E DINÂMICA DAS COMUNIDADES ASSOCIADAS AOS HÁBITATS SUBTERRÂNEOS SUPERFICIAIS (HSS) NO CARSTE DE PAINS | Ecologia de Ecossistemas | ||
| 2019 | ||||
| PVDBI41-2019 | Definição de área de influência em cavernas: os mesmos métodos são aplicáveis em diferentes litologias? | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDBI42-2019 | RIQUEZA DE INVERTEBRADOS EM CAVERNAS NEOTROIPICAIS: SENSIBILIDADE DE ESFORÇOS AMOSTRAIS E DE ESCALAS ESPACIAIS NA DETERMINAÇÃO DOS PADRÕES DE ESTRUTURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA FAUNA | Ecologia Aplicada | ||
| 2018 | ||||
| PVDBI353-2018 | ESTUDOS TAXONÔMICOS E MOLECULARES DE ESPÉCIES CAVERNÍCOLAS DO GÊNERO HYALELLA: DESCRIÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES E PRODUÇÃO DE CHAVE PICTÓRICA | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
| 2017 | ||||
| PVDBI354-2017 | DESCRIÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES TROGLÓBIAS DE OPILIONES, AMBLYPYGI, ENSIFERA E DIPLOPODA (ARTHROPODA) | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
| PVDBI499-2017 | Descrição de 5 novas espécies de Eusarcus (Opiliones: Gonyletpidae) de cavernas brasileiras | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
| PVDBI878-2017 | RESPOSTAS DE COMUNIDADES TERRESTRES À ESTRUTURA DE HABITATS EM ESCALAS DISTINTAS E EQUIVALÊNCIA ECOLÓGICA NAS COMUNIDADES CAVERNAS | Ecologia de Ecossistemas | ||
| 2016 | ||||
| PVDBI497-2016 | Ocorrência de Meio Subterrâneo Superficial (MSS) em rochas carbonáticas neotropicais: Estudo de caso com artropodofauna | Ecologia Aplicada | ||
| PVDBI789-2016 | Composição, riqueza e distribuição de Sínfilos em cavernas brasileiras (Myriapoda, Symphyla) | Ecologia de Ecossistemas | ||
| 2015 | ||||
| PVDBI191-2015 | Ecologia das comunidades zooplanctônicas no riacho hipógeo do sistema de cavernas Areias, Iporanga, SP | Conservação das Espécies Animais | ||
| PVDBI309-2015 | Estrutura da mesofauna de solo em cavernas quartzíticas de Andrelândia, MG | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDBI310-2015 | DA ESCURIDÃO DAS CAVERNAS À LUZ DO CONHECIMENTO | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDBI354-2015 | REGISTROS FOSSILÍFEROS NA CAVERNA CASA DA PEDRA | Biologia Geral | ||
| PVDBI406-2015 | Taxonomia e distribuição de Endecous spp. em cavernas no Brasil | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDBI884-2015 | Coleção de invertebrados subterrâneos como ferramenta para auxiliar na conservação e uso da biodiversidade | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
| PVDBI885-2015 | Panorama bioespeleologico do estado de São Paulo | Ecologia Aplicada | ||
| 2013 | ||||
| PVDBI1-2013 | Criação do denominado Centro de Referência em Biologia Subterrânea e o fomento de pesquisas em Bioespeleologia. | Taxonomia dos Grupos Recentes | ||
| 0 | ||||
| Composição, riqueza e distribuição de Sínfilos em cavernas brasileiras (Myriapoda, Symphyla) | Ecologia de Ecossistemas | |||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.ufla.br.srv4inst1
- v20260317
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
18/03/2026 11:15