DMM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PIDMM200-2024 | Cálculos do momento magnético anômalo do múon | Física | ||
| 2023 | ||||
| PIDMM142-2023 | Construção e aperfeiçoamento de impressoras 3D | Multidisciplinar | ||
| 2019 | ||||
| PIDEX180-2019 | Cálculo do momento magnético anômalo do múon | Teoria Geral de Partículas e Campos | ||
| 2016 | ||||
| PIDEX322-2016 | Construção de uma impressora 3D | Multidisciplinar | ||
| 2015 | ||||
| PIDEX67-2015 | Estudo Perturbativo da Violação da Simetria de Lorentz | Teoria Geral de Partículas e Campos | ||
| PIDEX68-2015 | Estudo de Programas para a Impressão 3D | Multidisciplinar | ||
| PIDEX127-2015 | Transformações Lineares e Forma Canônica de Jordan | Álgebra Comutativa | ||
| PIDEX334-2015 | Automação utilizando Arduino | Circuitos Eletrônicos | ||
| PIDEX767-2015 | Avaliação do Desempenho dos Professores no Programa OBMEP na Escola | Avaliação de Sistemas, Instituições, Planos e Programas Educacionais | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.69
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2025 01:32