DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PVDCS163-2024 | BIOINSUMOS PARA A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E AMBIENTAL DE PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES | Microbiologia e Bioquímica do Solo | ||
| 2023 | ||||
| PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
| 2022 | ||||
| Propriedades mecânicas, vibracionais e termodinâmicas de novos materiais bidimensionais e minerais laminares | Física | |||
| 2018 | ||||
| PIDQI6-2018 | Termodinâmica de adsorção de moléculas modelo sobre biocarvões obtidos a partir de resíduos de café | Química de Interfaces | ||
| PVDFI193-2018 | Modelagem e Simulação de Materiais Reais | Física da Matéria Condensada | ||
| PVDFI334-2018 | Estudo das propriedades térmicas de novos materiais 2D | Propriedades Térmicas da Matéria Condensada | ||
| 2017 | ||||
| PVDFI93-2017 | Heteroestruturas baseadas em Kesteritas abundantes e materiais bidimensionais para captação de energia solar em células fotovoltaicas/fotoeletroquímicas empilhadas e autosustentadas | Física da Matéria Condensada | ||
| PVDFI97-2017 | Composição química e estrutural de cafés especiais e suas embalagens: uma abordagem com o uso da Espectroscopia Raman | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
| 2016 | ||||
| PVDFI81-2016 | Estudo em nanofolhas de monocalcogenetos semicondutores da família IV-VI: Mecanismos de oxidação e consequências em suas propriedades físicas | Física da Matéria Condensada | ||
| PVDFI127-2016 | Modos de vibração de baixa frequência entre camadas de novos alótropos de carbono laminares | Física da Matéria Condensada | ||
| PVDFI257-2016 | Instrumentação Científica para a Síntese, Preparação e Caracterização de Nanomateriais | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
| PVDFI386-2016 | Configuração de servidores de computação científica de alto desempenho | Sistemas de Computação | ||
| PVDFI394-2016 | Instrumentação para Ensino de Física | Instrumentação Específica de Uso Geral em Física | ||
| 2015 | ||||
| PIDFI529-2015 | Síntese e caracterização de biocarvões visando o sequestro de carbono e melhoria da qualidade dos solos | Física da Matéria Condensada | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.ufla.br.srv4inst1
- v20260227
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
09/03/2026 18:40