DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PVDCF99-2024 | Utilização da biomassa lignocelulósica como alternativa sustentável para abastecimento de sistemas energéticos na Amazônia | Energia de Biomassa Florestal | ||
| 2023 | ||||
| PVDCF103-2023 | Características físicas das madeiras jovens de Eucalyptus, Pinus e Teca termorretificadas para a indústria moveleira | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| 2020 | ||||
| PVDCF6-2020 | QUALIDADE DA MADEIRA DE FLORESTAS PLANTADAS VISANDO USO MÚLTIPLO | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| PVDCF258-2020 | QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DE MADEIRAS DE OCORRÊNCIA NATURAL NA REGIÃO DE IJACI, MG | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| 2018 | ||||
| PIDEG209-2018 | AVALIAÇÃO DO USO DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALYPTUS DE BAIXO VALOR DE MERCADO EM SISTEMAS LEVES DE CONSTRUÇÃO EM MADEIRA | Processos Construtivos | ||
| PIDEG281-2018 | AVALIAÇÃO DO USO DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALYPTUS DE BAIXO VALOR DE MERCADO EM SISTEMAS LEVES DE CONSTRUÇÃO EM MADEIRA | Processos Construtivos | ||
| 2017 | ||||
| PVDCF665-2017 | Ensaios não-destrutivos em madeira e seus produtos | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| 2016 | ||||
| PVDCF607-2016 | Influência da relação siringil guaiacil em clones de Eucalyptus para fins energéticos | Energia de Biomassa Florestal | ||
| 2015 | ||||
| PVDCF208-2015 | Influência do ambiente na variação espacial das propriedades da madeira de Eucalyptus | Propriedades Fisico-Mecânicas da Madeira | ||
| PVDCF223-2015 | Qualidade do tratamento preservativo e sua relação com as propriedades da madeira | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| PVDCF630-2015 | QUALIDADE DA MADEIRA E DO CARVÃO VEGETAL DE CLONES DE Eucalyptus sp. PLANTADOS EM REGIME ADENSADO | Energia de Biomassa Florestal | ||
| PVDCF805-2015 | Estudo dos parâmetros de usinagem de madeiras fresadas no CNC | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| 2014 | ||||
| PVDCF534-2014 | USINABILIDADE E QUALIFICAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, POR DIFERENTES MÉTODOS, DE DEZ DIFERENTES ESPÉCIES DE EUCALYPTUS | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| 2011 | ||||
| MGPRP2072-2011 | CAG - PPM-00361-09 - HIGIENE OCUPACIONAL NA INDUSTRIA DO MOBILIARIO MINEIRO | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| MGPRP2074-2011 | ECODESIGN EM MÓVEIS DE Coffea arábica E Eucalyptus spp | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| MGPRP2075-2011 | Estudo da qualidade de superfícies usinadas em madeiras de Eucalyptus e Coffea arábica | Processamento Mecânico da Madeira | ||
| 2004 | ||||
| MGPRP573-2004 | ESTADO DA ARTE DA PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE MADEIRA NO BRASIL:INTEGRAÇÃO INSTITUIÇÕES DE PESQUISA - INDUSTRIAS | Tecnologia de Chapas | ||
| 2003 | ||||
| MGPRP510-2003 | Comparação entre métodos para avaliação de superfícies usinadas em Eucalyptus grandis | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.68
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
25/10/2025 18:19