DCA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DOS ALIMENTOS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| PIDCA9-2022 | Sistema de Gerenciamento de Dados de Estagio no Departamento de Ciência dos Alimentos | Tecnologia de Alimentos | ||
| PIDCA164-2022 | Construção de um protótipo de baixo custo para análises espectroscópicas de azeites de oliva na região visível do espectro. | Química, Física, Fisico-Química e Bioquímica dos Alim. e das Mat-Primas Alimentares | ||
| 2020 | ||||
| PIDCA148-2020 | Utilização de números pseudo-aléatórios em C++ para obtenção de soluções de alta qualidade no ajuste de modelos matemáticos multiparamétricos | Probabilidade e Estatística Aplicadas | ||
| PIDCA162-2020 | Construção e análise de um detector de metais de baixo custo para detectar elementos metálicos em alimentos em pó. | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
| 2019 | ||||
| PIDCA217-2019 | PERCEPÇÃO SENSORIAL DE TEXTURA ASSOCIADA AO USO DE SENSORES E MEDIDAS INSTRUMENTAIS | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
| PVDCA337-2019 | Simulação Computacional de transferência de momentum e calor em um Túnel de Congelamento | Armazenamento de Alimentos | ||
| 2018 | ||||
| PIDCA2-2018 | Estudo e projeto de um chromatotron, um equipamento utilizado para cromatografia radial em camada delgada | Operações de Separação e Mistura | ||
| PIDCA18-2018 | Método rápido de quantificação de amido por espectroscopia de infravermelho em amido de milho | Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | ||
| 2017 | ||||
| PIDCA188-2017 | Análise microscópica de fragmentos originados da abertura mecânica de embalagens metálicas por diferentes tipos de abridores. | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
| PIDCA237-2017 | Apoio a atividades relacionadas ao projeto "Obtenção de ingredientes lipídicos por meio do fracionamento dos óleos das amêndoas do jerivá e da macaúba" - PROGRAMA PESQUISADOR MINEIRO | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| PIDCA496-2017 | Aplicação da Análise Discriminante de Anderson para detecção da fraude econômica do leite por adição de cloreto de sódio e maltodextrina como reconstituintes de densidade. | Química, Física, Fisico-Química e Bioquímica dos Alim. e das Mat-Primas Alimentares | ||
| PIDCA815-2017 | Validação de modelos de softwares empregados na classificação de café cru e torrado através de parâmetros químicos e físicos | Química, Física, Fisico-Química e Bioquímica dos Alim. e das Mat-Primas Alimentares | ||
| PIDCA868-2017 | MONITORAMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DA TORRAÇÃO DO CAFÉ ARÁBICA | Tecnologia e Inovação | ||
| PIDCA872-2017 | DESENVOLVIMENTO DE UM PRÓTOTIPO PARA CLASSIFICAÇÃO DO CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM FUNÇÃO DA COR | Tecnologia e Inovação | ||
| 2016 | ||||
| PIDCA60-2016 | Projeto e construção de um analisador de qualidade de óleo de fritura | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
| PIDCA117-2016 | Quantificação de proteínas em alimentos por espectrofotometria UV-VIS | Química, Física, Fisico-Química e Bioquímica dos Alim. e das Mat-Primas Alimentares | ||
| PIDCA227-2016 | Projeto e construção de um analisador capacitivo microcontrolado para análise do percentual de mistura de óleo de soja em azeite de oliva | Ciência e Tecnologia de Alimentos | ||
| PIDCA466-2016 | Uso de leds invertidos como sensores de transmitância com potencial uso para monitoramento da qualidade na indústria de alimentos. | Engenharia de Alimentos | ||
| PIDCA640-2016 | Estudo comparativo da classificação de café através de redes neurais artificiais e análise multivariada a partir de espectros de impedância eletroquímica | Química, Física, Fisico-Química e Bioquímica dos Alim. e das Mat-Primas Alimentares | ||
| PVDCA666-2016 | Desenvolvimento de Etiqueta Inteligente com Base em Sensor de Polianilina para Uso em Alimentos | Armazenamento de Alimentos | ||
| PIDCA667-2016 | CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA DE PARÂMETROS DE QUALIDADE DE FARINHA DE TRIGO USANDO FARINOGRAFIA E ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
| PVDCA708-2016 | Estudo do equilíbrio de fases de sistemas líquido-líquido compostos de óleo de pequi (Caryocar Brasiliense, Camb.), ácido oléico, etanol e água | Engenharia de Alimentos | ||
| 2015 | ||||
| PVDCA65-2015 | Cafés Especiais do Estado de Minas Gerais: criação de base de dados integrada | Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | ||
| PIDCA854-2015 | Adsorção das proteínas do soro de leite em casca e bagaço da laranja quimicamente modificados | Engenharia de Alimentos | ||
| 2014 | ||||
| MGPRP2944-2014 | EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SEMENTES DE FRUTOS DO CERRADO POR DIFERENTES PROCESSOS E MICROENCAPSULAÇÃO DO ÓLEO | Engenharia de Alimentos | ||
| 0 | ||||
| Prospecção de vagas para estágios em áreas de Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos: Projeto de integração estudante-empresa | Ciência de Alimentos | |||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v4.0.295.72.1
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
19/11/2025 05:13