DMM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDMM153-2025 | Equações diferenciais | Matemática Aplicada | ||
| 2024 | ||||
| PIDMM145-2024 | Modelos Matemáticos e Aplicações | Matemática Aplicada | ||
| 2021 | ||||
| PIDMM184-2021 | Teoria das Bifurcações e suas Aplicações | Física Matemática | ||
| 2019 | ||||
| PIDEX177-2019 | Aplicação de equações diferenciais | Matemática Aplicada | ||
| 2016 | ||||
| PIDFI318-2016 | Estudo de Eficiência Energética para Aquecimento de Matrizes de Crescimento de Suínos com Biossensoreamento contínuo. | Física dos Fluídos, Física de Plasmas e Descargas Elétricas | ||
| 2010 | ||||
| MGPRP1872-2010 | Modelagem Matemática | |||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.69
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
06/11/2025 03:30