DMM - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDMM65-2025 | Uma introdução às variedades tóricas | Geometria Algébrica | ||
| 2023 | ||||
| PIDMM215-2023 | Equações diferenciais ordinárias de segunda ordem em espaços projetivos. Do caso local para o caso global. | Geometria e Topologia | ||
| 2022 | ||||
| PIDMM98-2022 | O estudo de índices associados a campos de vetores | Teoria das Folheações | ||
| PIDMM99-2022 | Blow up de superfíceis e curvas em pontos | Teoria das Folheações | ||
| 2021 | ||||
| PIDMM101-2021 | Teoria geral de localização e resíduos: de campos holomorfos degenerados a Lie algebroids singulares e supermanifolds | Geometria e Topologia | ||
| 2020 | ||||
| PIDEX59-2020 | O Estudo de Fibrados Vetoriais sobre Variedades Projetivas | Matemática | ||
| PIDEX75-2020 | Classes Características de Variedades Singulares | Geometria Diferencial | ||
| 2019 | ||||
| PIDEX115-2019 | Curvas Algébricass e o Teorema de Bézout | Matemática | ||
| PIDEX249-2019 | O Teorema do Círculo preservado | Análise Complexa | ||
| PIDEX303-2019 | Flag de Folheações Fano | Análise Complexa | ||
| 2017 | ||||
| PIDEX25-2017 | Flag de folheações Holomorfas | Análise Complexa | ||
| PIDEX26-2017 | O Teorema de Gauss-Bonnett-Chern em Variedades Riemanniana | Geometria Diferencial | ||
| PIDEX708-2017 | O Teorema dos Resíduos | Análise Complexa | ||
| 2016 | ||||
| PIDEX121-2016 | Otimização de processos industriais objetivando o aumento da produtividade | Conjuntos | ||
| PIDEX597-2016 | Construção do corpo dos números reais via cortes de Dedekind | Análise Complexa | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v4.0.295.73.1
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
19/12/2025 14:53