DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PVDRS232-2024 | Gestão de sistema de drenagem urbana por meio de modelagem computacional | Conservação de Solo e Água | ||
| 2022 | ||||
| PVDEG306-2022 | A Bavarian-Brazilian scientific alliance for tropical soil erosion research: Starting a new international collaboration network to investigate soil degradation processes in tropical agricultural land | Conservação de Solo e Água | ||
| 2021 | ||||
| PIDEA27-2021 | Agrometeorologia, irrigação e resposta da planta em sistemas de produção agrícola | Agrometeorologia | ||
| PIDEA113-2021 | Identificação de problemas e proposição de estratégias para cultivo, manejo, monitoramento e aumento da produtividade da cana-de-açúcar, cultivada na usina CASUR, Nicarágua. | Fitotecnia | ||
| PVDRS363-2021 | Apoio a Execução de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológicos para o fortalecimento das ações agrometeorológicas do INMET em benefício da agropecuária e da sociedade brasileiras e da preservação de recursos naturais | Engenharia Agrícola | ||
| 2020 | ||||
| PVDEG143-2020 | EFICIÊNCIA HÍDRICA E ENERGÉTICA DE SISTEMAS PRESSURIZADOS DE IRRIGAÇÃO | Irrigação e Drenagem | ||
| 2019 | ||||
| PVDRS40-2019 | Retenção e movimento de água, nutrientes e contaminantes em solos naturais e substratos irrigados | Irrigação e Drenagem | ||
| PIDRS52-2019 | Produtividade da água e eficiência do uso da energia em diferentes sistemas de produção agrícola | Irrigação e Drenagem | ||
| PVDRS317-2019 | Fenômenos de Transporte aplicados à Engenharia de Recursos Hídricos | Engenharia de Água e Solo | ||
| 2018 | ||||
| PVDEG107-2018 | Sistema inteligente para irrigação automatizada de precisão | Irrigação e Drenagem | ||
| PIDEG114-2018 | Eficiência do uso da água e da energia em produção intensiva na condição de ambiente protegido | Irrigação e Drenagem | ||
| PVDRS437-2018 | CRESCIMENTO, PRODUÇÃO E QUALIDADE DO TOMATE TIPO CEREJA (HÍBRIDO SWEET HEAVEN) EM DIFERENTES MEIOS SUPORTE, SUBMETIDO A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO COM ÁGUA MAGNETIZADA EM AMBIENTE PROTEGIDO | Irrigação e Drenagem | ||
| 2017 | ||||
| PIDEG82-2017 | Uso da água magnetizada em cultivos irrigados em ambiente protegido | Irrigação e Drenagem | ||
| PVDEG184-2017 | Uso do filtro de areia pressurizado na agricultura irrigada | Irrigação e Drenagem | ||
| 2016 | ||||
| PIDEG82-2016 | Eficiência do uso da água e sua interação com o desenvolvimento vegetativo, produtividade e qualidade do óleo essencial de Melissa Officinalis L. cultivada em ambiente protegido e irrigada por gotejamento | Engenharia de Água e Solo | ||
| PIDEG335-2016 | Transpiração e eficiência do uso da água na cultura do café submetido a diferentes condições de disponibilidade hídrica e níveis de adubação | Irrigação e Drenagem | ||
| PVDEG896-2016 | Disponibilidade hídrica de solos em culturas irrigadas e em sequeiro com diferentes tipos de manejo de controle de mato | Irrigação e Drenagem | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260317
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
17/03/2026 18:31