DAE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDAE170-2025 | Evolução do Letramento Financeiro no Brasil (2015‑2023): análise comparativa de indicadores-chave | Administração Financeira | ||
| 2024 | ||||
| PVDAE121-2024 | Influência de práticas ESG na estrutura de capital das empresas | Administração Financeira | ||
| 2022 | ||||
| PIDAE13-2022 | Controladoria e Finanças: Um estudo de caso com diagnóstico e propostas de intervenção em uma pequena empresa de Lavras - MG | Administração | ||
| 2020 | ||||
| PVDAE58-2020 | Smart-Farming: Digitalizando a Competitividade do Agronegócio Brasileiro | Administração de Setores Específicos | ||
| 2017 | ||||
| PVDMV764-2017 | ANÁLISE DE RENTABILIDADE DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE EM COMPOST BARN E FREE STALL: UM COMPARATIVO | Instalações para Produção Animal | ||
| 2016 | ||||
| PIDAE150-2016 | O NÍVEL DE ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA DOS ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | Administração | ||
| PIDAE309-2016 | Análise da viabilidade econômico-financeira da energia solar fotovoltaica em uma Instituição de Ensino Superior em Minas Gerais. | Administração | ||
| PIDAE610-2016 | Rentabilidade, liquidez e valor das ações das principais instituições financeiras do Brasil: Um estudo no período de 2004 a 2014. | Administração | ||
| PIDAE717-2016 | Indicadores de Balanced Scorecard e desempenho das organizações: um estudo com 100 empresas do município de Lavras/MG. | Administração | ||
| PVDAE738-2016 | Estudos sobre a separação entre propriedade e o controle das empresas e seus impactos na estrutura de capital e propriedade | Administração Financeira | ||
| PIDAE908-2016 | Fatores condicionantes na adoção de métodos de custeio: um estudo bibliométrico | Administração Financeira | ||
| 2015 | ||||
| PVDMV8-2015 | Ferramentas de gestão em propriedade leiteiras de economia famliar no Estado do Acre | Criação de Animais | ||
| PIDAE399-2015 | Práticas de gestão financeira e sua relação com o desempenho empresarial: um estudo com 100 empresas do município de Lavras/MG. | Administração | ||
| PIDAE613-2015 | Características e principais serviços utilizados pelos clientes usuários de Internet Banking da agência do Banco do Brasil em Lavras/MG | Administração | ||
| 2014 | ||||
| PVDAE79-2014 | Análise do risco de crédito pelo modelo Fleuriet | Administração Financeira | ||
| 2012 | ||||
| MGPRP2476-2012 | ESTUDO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DO PERFIL DOS TOMADORES DE CRÉDITO DE UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO LOCALIZADA NA CIDADE DE LAVRAS/MG | Administração Financeira | ||
| 2007 | ||||
| MGPRP1058-2007 | Fronteira de produção e eficiência econômica na atividade leiteira em Minas Gerais | Economia Agrária | ||
| 2003 | ||||
| MGPRP286-2003 | Controle Gerencial e Estudo da Rentabilidade de Sistemas de Produção de Leite na Região de Lavras MG | Administração | ||
| MGPRP287-2003 | Desenvolvimento de um Softwre para Estimação do Tempo de Retorno do Capital de Investimento em Matrizes Leiteiras. | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP498-2003 | Estudo da Rentabilidade de sistemas de produção de gado de corte. | Administração | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.68
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
26/10/2025 18:57