DAC - DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO APLICADA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| PVDAC296-2023 | Refatoração Atlas Digital de Anatomia Veterinária (ADAV): Desenvolvimento de aplicação WEB | Software Básico | ||
| PIDAC298-2023 | Aprimoramento da Interface de Sistemas Web Integrando UX Design e Design de Vídeos | Software Básico | ||
| PIDAC302-2023 | Desenvolvimento de um sistema de rastreabilidade bovina através do reconhecimento de focinhos | Software Básico | ||
| PIDAC342-2023 | Desenvolvimento de Sistema de Realidade Aumentada para Visualização Molecular em Estudos Mineralógicos | Software Básico | ||
| PIDAC343-2023 | Desenvolvimento de melhorias e inovações para o aplicativo Georadar | Software Básico | ||
| PIDAC344-2023 | Teste de software em Sistema de Georeferenciamento | Software Básico | ||
| 2021 | ||||
| PVDAC347-2021 | Atlas Digital de Anatomia Veterinária 2D e 3D (ADAV): Desenvolvimento de Aplicação WEB | Software Básico | ||
| PIDAC379-2021 | Aplicação de testes automatizados e funcionais em Sistema de Análise Financeira | Software Básico | ||
| 2020 | ||||
| PVDSA152-2020 | AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DIDÁTICA DE APLICATIVO PARA SMARTPHONES NO ENSINO DE FISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO | Medicina | ||
| 2019 | ||||
| PVDCC266-2019 | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE ENTRE CRIANÇAS | Software Básico | ||
| 2018 | ||||
| PIDCC66-2018 | Algoritmos para o problema da geração de cardápios | Programação Linear, Não-Linear, Mista e Dinâmica | ||
| PIDCC164-2018 | Gamificação na Educação: Como os jogos digitais podem auxiliar no ensino? | Software Básico | ||
| 2016 | ||||
| PVDCC97-2016 | Criação de um jogo digital para ensinar cosmologia com base em estudos de história e filosofia da ciência | Sistemas de Informação | ||
| PVDSA251-2016 | Desenvolvimento de metodologias ativas no ensino de Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo | Medicina | ||
| PVPEC412-2016 | Robótica Educacional Inclusiva | Software Básico | ||
| 2015 | ||||
| PVDCC314-2015 | Atlas Digital de Anatomia Humana 2D e 3D (ADAH): sistema esquelético masculino e feminino | Software Básico | ||
| PVDCC465-2015 | AppGrad: desenvolvimento de aplicativo de busca do curso adequado à profissão escolhida | Software Básico | ||
| PVDCC802-2015 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTÁGIO | Software Básico | ||
| PVDCC910-2015 | SISTEMA DE CRONOMETRO WEB PARA PROCESSOS SELETIVOS DA DIPS/UFLA | Sistemas de Informação | ||
| PVDCC911-2015 | SensoMaker App | Sistemas de Informação | ||
| 2014 | ||||
| PIDCC185-2014 | Desenvolvimento de Software para Suporte ao Ensino Presencial | Sistemas de Informação | ||
| PVDCC330-2014 | DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | Software Básico | ||
| PVDCC912-2014 | Diário de Classe | Sistemas de Informação | ||
| MGPRP3090-2014 | Laboratório Virtual de Circuitos Eletrônicos | Software Básico | ||
| MGPRP3091-2014 | Laboratório Virtual de Anatomia para Medicina Veterinária | Software Básico | ||
| MGPRP3092-2014 | COLLECTING MOMENTS: uma rede social inovadora | Software Básico | ||
| MGPRP3093-2014 | Análise da usabilidade e proposta de melhorias no perfil do aluno para o Sistema Integrado de Gestão da Universidade Federal de Lavras - SIG/UFLA | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP3095-2014 | Desenvolvimento de Aplicativo de Controle de Frequência para Dispositivos Móveis | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP3096-2014 | Atlas Digital de Anatomia Veterinária 3D (ADAV 3D): módulo sistema esquelético de ruminantes | Software Básico | ||
| MGPRP3097-2014 | Atlas Digital de Anatomia Veterinária 2D (ADAV 2D): módulo de osteologia de ruminantes | Software Básico | ||
| MGPRP3098-2014 | Análise da usabilidade e proposta de melhorias na interface do SOAP - Sistema Online de Análise Postural | Sistemas de Computação | ||
| 2013 | ||||
| MGPRP0-2013 | Projeto AudioImagem - Sistema Audiodescritor de Imagens | Sistemas de Computação | ||
| MGPRP2831-2013 | Trânsito e meio ambiente: uma questão de ensino, pesquisa e extensão no campus da UFLA e na cidade de Lavras. | Administração Pública | ||
| 2012 | ||||
| MGPRP2492-2012 | Computação sem Computador | Ciência da Computação | ||
| MGPRP2570-2012 | Reestruturação do Banco de Dados e aplicaçõesdo Portal Corporativo Regional da PMMG | Banco de Dados | ||
| MGPRP2583-2012 | Laboratório Virtual de Anatomia para Medicina Veterinária | Ciência da Computação | ||
| 2011 | ||||
| MGPRP2204-2011 | Software para Avaliação Postural em Tempo Real utilizando Realidade Aumentada | Sistemas de Computação | ||
| 2010 | ||||
| PVDCC331-2010 | UFLA 3D | Software Básico | ||
| MGPRP1893-2010 | Modelagem de Objetos 3D utilizando Blender | Processamento Gráfico (Graphics) | ||
| MGPRP1894-2010 | Modelagem de Objetos 3D utilizando Blender | Processamento Gráfico (Graphics) | ||
| MGPRP1984-2010 | CRIAÇÃO DE SOFTWARE DE AVALIAÇÃO POSTURAL EM TEMPO REAL UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA | |||
| MGPRP2011-2010 | Novos olhares para o Museu de História Natural da UFLA: resgatando a sua função científica, patrimonial e formativa | Divulgação Científica | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.69
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
02/11/2025 14:50