DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| PIDCF93-2026 | DendroCarbon: dendrocronologia, solos e inteligência de dados aplicados à quantificação de carbono em sistemas agroecológicos | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
| PIDBI131-2026 | Atividade microbiana do solo e sua interação com sequestro de carbono em sistemas agroflorestais. | Microbiologia Agrícola | ||
| 2024 | ||||
| PVDCF335-2024 | Pesquisas Ecológicas e Vulnerabilidade Ambiental de Litorrefúgios associados ao Karst[NS1] frente às Mudanças Climáticas PELD-PEAK | Ecologia de Ecossistemas | ||
| 2023 | ||||
| PIDCF192-2023 | Extremos de precipitação pan-americanos e regimes multi-decadal reconstruídos com cronologias de anéis de árvores da Amazônia | Geografia Física | ||
| PIDCF380-2023 | DENDROCLIMATOLOGIA NA AMAZÔNIA ORIENTAL E NO SEMIÁRIDO BRAZILEIRO | Conservação da Natureza | ||
| 2022 | ||||
| PIDCF357-2022 | ANÁLISE DOS ANÉIS DE CRESCIMENTO DE EREMANTHUS ERYTHROPAPPUS PARA O MANEJO SUSTENTÁVEL DE POVOAMENTOS NATIVOS DE MINAS GERAIS | Conservação da Natureza | ||
| 2020 | ||||
| PIDCF190-2020 | Pan-American Precipitation Extremes and Multi-Decadal Regimes Reconstructed with Tree Ring Chronologies from the Amazon | Conservação de Bacias Hidrográficas | ||
| 2019 | ||||
| PIDCF285-2019 | ADENSAMENTO ARBÓREO DA VEGETAÇÃO DO CERRADO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS | Ecologia Aplicada | ||
| 2018 | ||||
| PIDCF37-2018 | Avaliação de impactos ambientais em trilhas de off-road no Parque Estadual Serra da Boa Esperança | Conservação de Áreas Silvestres | ||
| 2017 | ||||
| PVDCF540-2017 | INFLUÊNCIAS ECOLÓGICAS SOBRE A VEGETAÇÃO ARBÓREA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE BAMBUS NATIVOS NA MATA ATLÂNTICA | Conservação de Áreas Silvestres | ||
| 2015 | ||||
| PIDCF16-2015 | O que a estrutura filogenética de ecossistemas marginais da Mata Atlântica revela sobre os processos evolutivos e ecológicos que os moldaram? | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDCF66-2015 | Amazonian Tree-Ring Chronologies for Climate and Streamflow Reconstruction | Climatologia | ||
| PIDCF71-2015 | RESPOSTA DA COMUNIDADE ARBÓREA A FILTROS AMBIENTAIS PÓS-DISTÚRBIOS NATURAIS | Técnicas e Operações Florestais | ||
| PIDCF74-2015 | DENDROCLIMATOLOGIA EM FLORESTAS TROPICAIS SAZONALMENTE SECAS NA BACIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO | Conservação de Áreas Silvestres | ||
| PIDCF147-2015 | Influência do gradiente altitudinal sobre os processos ecológicos de uma Floresta Atlântica Altomontana | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PVDCF429-2015 | Amazonian Tree-Ring Chronologies for Climate and Streamflow Reconstruction | Climatologia | ||
| PIDCF544-2015 | Estudo de impactos de mudanças climáticas nos recursos hídricos através da análise da chuva oculta em florestas montanas: avaliação e monitoramento qualiquantitativo da relação entre vegetação, fatores climáticos e efeito nebular na Serra da Mantiqueira | Hidrologia Florestal | ||
| PIDCF652-2015 | DENDROCLIMATOLOGIA EM FLORESTAS SAZONALMENTE SECAS NA BACIA DO SÃO FRANCISCO | Conservação de Áreas Silvestres | ||
| PIDCF671-2015 | Dinâmica de florestas nebulares ao longo de um gradiente de altitude na Serra da Mantiqueira. | Ecologia de Ecossistemas | ||
| PIDCF892-2015 | Fenologia e reconstrução do crescimento de Araucaria angustifolia na RPPN Alto-Montana, APA da Mantiqueira | Conservação de Áreas Silvestres | ||
| PIDCF918-2015 | DENDROCRONOLOGIA APLICADA A ESTUDOS ECOLÓGICOS E CLIMÁTICOS EM DIFERENTES FORMAÇÕES FLORESTAIS DO BRASIL | Conservação da Natureza | ||
| 2014 | ||||
| MGPRP3150-2014 | DIAGNÓSTICO FLORÍSTICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA NO BRASIL E ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE LAVRAS - MG | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
| MGPRP3155-2014 | Tropical climate reconstruction with tree-ring chronologies from the Central Amazon and Eastern Highlands of Brazil | Conservação da Natureza | ||
| 2013 | ||||
| MGPRP2707-2013 | Dinâmica de comunidades arbóreas em duas Florestas Nebulares da Serra da Mantiqueira: continuidade dos estudos em dinâmica florestal nas Serras do Ibitipoca e de Carrancas, Minas Gerais. | Ecologia de Ecossistemas | ||
| MGPRP2926-2013 | DENDROECOLOGIA DE Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze EM UM ECOSSISTEMA ALTIMONTANO DO SUL DE MINAS GERAIS | Conservação da Natureza | ||
| 2012 | ||||
| MGPRP2475-2012 | Impactos das mudanças globais no regime de fogo, no funcionamento e na estrutura de paisagem tropicais | Ecofisiologia Vegetal | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v20260610
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
12/06/2026 08:46