DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDNU61-2025 | Conhecimento sobre a Relação entre a Alimentação e Sustentabilidade Ambiental: um estudo focado na fonte proteica dietética | Nutrição | ||
| PVDNU171-2025 | Avaliação da qualidade de vida e do padrão alimentar de indivíduos com Doença Inflamatória Intestinal | Nutrição | ||
| 2023 | ||||
| PVDNU26-2023 | ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO | Análise Nutricional de População | ||
| 2022 | ||||
| PIDNU40-2022 | Aculturação dietética de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos | Dietética | ||
| 2021 | ||||
| PIDNU33-2021 | PERCEPÇÕES E CONDUTAS QUANTO A TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL HOSPITALAR EM MINAS GERAIS | Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico | ||
| 2018 | ||||
| PIDNU380-2018 | AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE COMER COM ATENÇÃO PLENA E O COMER INTUITIVO EM ESTUDANTES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA EM MINAS GERAIS, BRASIL | Análise Nutricional de População | ||
| PIDNU381-2018 | CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM PRÉ ESCOLARES | Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico | ||
| 2017 | ||||
| PIDNU95-2017 | ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM TERAPIA NUTRICIONAL DOMICILIAR | Nutrição | ||
| PIDNU707-2017 | EXPLORANDO OS SENTIDOS: PROPOSTA DE NOVOS RECURSOS PARA EMPODERAMENTO, MOTIVAÇÃO E ADESÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL | Análise Nutricional de População | ||
| 2015 | ||||
| PIDNU631-2015 | AVALIAÇÃO DO USO DE SIMBIÓTICOS EM QUADROS DE DIARREIA OU CONSTIPAÇÃO INTESTINAL EM UNIDADES HOSPITALARES DO SUL DE MINAS GERAIS | Bioquímica da Nutrição | ||
| PIDNU864-2015 | Triagem Nutricional de pacientes internados em unidades hospitalares de Lavras-MG | Análise Nutricional de População | ||
| 2014 | ||||
| Introdução e conscientização da importância que o pescado tem em uma alimentação saudável em instituições públicas de ensino fundamental | Nutrição | |||
| MGPRP3114-2014 | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO DO FRUTO GOJI BERRY DESIDRATADO | |||
| MGPRP3180-2014 | Percepção do consumidor quanto aos corantes descritos nos rótulos de alimentos industrializados | Ciências da Saúde | ||
| MGPRP3181-2014 | Estado nutricional e qualidade de vida de mulheres no climatério e menopausa | Ciências da Saúde | ||
	
			SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
			 
				- v4.0.295.69
			
			
			
			
				Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
			
			03/11/2025 21:07