DAG - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| PIDBI62-2024 | Rede GermiPalm promovendo e simplificando a germinação de sementes de palmeiras | Nutrição e Crescimento Vegetal | ||
| PIDCA204-2024 | Estudo de soluções sustentáveis para a cadeia produtiva do morango: emprego de antimicrobianos naturais e de polímeros biodegradáveis. | Química, Física, Fisico-Química e Bioquímica dos Alim. e das Mat-Primas Alimentares | ||
| PIDAG276-2024 | Tecnologias sustentáveis inovadoras na produção de sementes sintéticas e no cultivo hidropônico de Vanillas: uso de bioestimulantes e nanotecnologia. | Floricultura | ||
| PIDAG277-2024 | "Protegendo a Beleza das Américas: Conservação das Orquídeas Nativas" | Floricultura | ||
| 2023 | ||||
| PVDEG56-2023 | Desenvolvimento de bionanocompósitos de amido termoplástico e nanohidroxiapatita isoladas de resíduos do processamento de pescado para liberação lenta de fósforo em solos do semiárido | Polímeros, Aplicações | ||
| PVDAG76-2023 | Adubação silicatada para produção e efeito em pós-colheita de plantas ornamentais: estudos em Zínnia elegans Jacq. | Floricultura | ||
| PIDQI307-2023 | PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS: INTERNACIONALIZAÇÃO COM FOCO EM AÇÕES SUSTENTÁVEIS | Manejo e Tratos Culturais | ||
| PIDQM363-2023 | Obtenção de Nanocápsulas de Sílica para Liberação Controlada de Óleos Essenciais com Ação Nematicida para Potencial Aplicação na Agricultura | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | ||
| 2022 | ||||
| PVDAG314-2022 | LOGÍSTICA DE INTENSIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM OFORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA MACAÚBA (ACROCOMIA ACULEATA) | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
| 2021 | ||||
| PVDAG174-2021 | ANÁLISE DA EVOLUÇÃO PAISAGÍSTICA E SÓCIO-CULTURAL DE PRAÇAS DA ESTRADA REAL | Parques e Jardins | ||
| PIDAG247-2021 | Nanopriming de sementes | Fitotecnia | ||
| 2020 | ||||
| PIDAG264-2020 | Orquídeas nativas de Minas Gerais: PROSPECÇÃO, PROPAGAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REINTRODUÇÃO NA NATUREZA. | Floricultura | ||
| PIDAG278-2020 | ARBORIZAÇÃO URBANA E CRIMINALIDADE | Arborização de Vias Públicas | ||
| 2019 | ||||
| PVDAG160-2019 | Estresse e conservação pós-colheita de bastão do imperador | Floricultura | ||
| PVDAG161-2019 | Indução do florescimento em orquídeas | Floricultura | ||
| PVDAG275-2019 | Espécies ornamentais nativas: Caracterização, germinação e conservação de sementes | Floricultura | ||
| 2016 | ||||
| PVDAG524-2016 | PRODUÇÃO DE FLORES COMESTÍVEIS EM SISTEMA HIDROPÔNICO E CONVENCIONAL | Floricultura | ||
| 2015 | ||||
| PVDBI589-2015 | EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA E CONSERVAÇÃO IN VITRO DE ACESSOS DE Coffea arabica L. | Fisiologia de Plantas Cultivadas | ||
| 2014 | ||||
| PVDBI574-2014 | FORMAÇÃO DE BANCO CRIOGÊNICOS DE SEMENTES DE ESPÉCIES ENDÊMICAS DO CERRADO | Agronomia | ||
| 0 | ||||
| Árvores históricas na paisagem urbana | Parques e Jardins | |||
| Fisiologia Vegetal Urbana | Arborização de Vias Públicas | |||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v4.0.295.73
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
17/12/2025 18:24