DFI - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PVDFI161-2025 | Sensores baseados em fibras ópticas de núcleo oco | Ótica | ||
| PIDFI178-2025 | Projeto Educar para Inovar: Ações e práticas educacionais na área STEAM para Transformar o Ensino Básico de Minas Gerais | Multidisciplinar | ||
| 2024 | ||||
| PVDFI23-2024 | Rede Mineira de Pesquisa em Sistemas Vítreos e Aplicações para Sensoriamento | Física da Matéria Condensada | ||
| PIDFI182-2024 | Análise e caracterização espectroscópica de microrganismos e implementação de sensores ópticos vinculados a uma Inteligência Artificial para a promoção da Agropecuária Regenerativa e de Precisão | Metrologia, Técnicas Gerais de Laboratório, Sistema de Instrumentação | ||
| PIDFI218-2024 | Investigação das Propriedades Ópticas de Materiais Naturais. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
| PIDFI219-2024 | Sistema de Detecção de Impurezas em Café Torrado e Moído por Refletância Difusa e Aprendizado de Máquina. | Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. | ||
| PVDFI220-2024 | Desenvolvimento de novos sensores e dispositivos utilizando fibras ópticas e polímeros | Física | ||
| 2023 | ||||
| PIDFI166-2023 | Fibras ópticas especiais e aplicações | Ótica | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.ufla.br.srv4inst1
- v20260227
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
12/03/2026 04:44