DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
PVDCA376-2023 | Uso de tecnologia biométrica na avaliação da percepção sensorial de textura e predição da maciez da carne bovina | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
2020 | ||||
PVDCA181-2020 | PERFIL SENSORIAL DA CARNE BOVINA MATURADA POR DIFERENTES SISTEMAS | Tecnologia de Produtos de Origem Animal | ||
2019 | ||||
PIDCA217-2019 | PERCEPÇÃO SENSORIAL DE TEXTURA ASSOCIADA AO USO DE SENSORES E MEDIDAS INSTRUMENTAIS | Avaliação e Controle de Qualidade de Alimentos | ||
2017 | ||||
PVDCA827-2017 | UTILIZAÇÃO DE NABO (Brassica rapa) COMO SUBSTITUTO DE NITRITO DE SÓDIO NA ELABORAÇÃO DE APRESUNTADO | Tecnologia de Produtos de Origem Animal |
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.66
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
16/09/2025 06:46