DNU - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| PIDNU238-2025 | Efeitos Agudos e Crônicos do Pré-Load com Colágeno Hidrolisado na modulação da Glicemia, do Perfil hormonal, Inflamatório e Metabólico em Pacientes vivendo com Obesidade e pré-diabetes ou Diabetes tipo 2: Ensaio Clínico Randomizado, Duplo-Cego Crossover | Nutrição | ||
| 2022 | ||||
| PIDNU2-2022 | AVALIANDO O CONSUMO ALIMENTAR E ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA EM LAVRAS-MG. | Análise Nutricional de População | ||
| 2021 | ||||
| PIDNU7-2021 | INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NOS HÁBITOS ALIMENTARES DE PRÉ-ESCOLARES DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Nutrição | ||
| PIDNU12-2021 | AVALIANDO O CONSUMO ALIMENTAR E ADEQUAÇÃO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA EM LAVRAS-MG. | Nutrição | ||
| 2019 | ||||
| PIDNU283-2019 | AVALIAÇÃO QUALI - QUANTITATIVA DOS LANCHES OFERTADOS AO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - NEDI/UFLA | Nutrição | ||
| PVDNU287-2019 | HUMANIZAÇÃO E CUIDADO NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL NO SUL DE MINAS GERAIS | Nutrição | ||
| PVDNU288-2019 | PERFIL ANTROPOMETRICO DE PRÉ-ESCOLARES DE UMA ESCOLA NO SUL DE MINAS GERAIS | Nutrição | ||
| PIDNU297-2019 | PERFIL NUTRICIONAL DOS DISCENTES QUE CURSAM A DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À NUTRIÇÃO NO PERÍODO DE 2019-2 A 2021-1 | Nutrição | ||
| PVDNU298-2019 | CONSUMO E HÁBITOS ALIMENTARES DE PRÉ-ESCOLARES DE UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Nutrição | ||
| 2018 | ||||
| PIDNU423-2018 | PREVENINDO A DESNUTRIÇÃO: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EM LAVRAS - MG | Nutrição | ||
| PIDNU424-2018 | PREVENINDO A DESNUTRIÇÃO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EM LAVRAS-MG | Nutrição | ||
| 2013 | ||||
| MGPRP2808-2013 | CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICA E SENSORIAL DE FRUTOS DO CERRADO | |||
| MGPRP2809-2013 | Desenvolvimento de Biscoito Integral à Base de Farinha de Murici | |||
| 2012 | ||||
| MGPRP0-2012 | Caracterização Físico-química de receitas elaboradas com partes não comestíveis dos alimentos. | Ciências da Saúde | ||
| 2006 | ||||
| MGPRP903-2006 | Fatores determinantes do estado nutricional e avaliação do consumo alimentar de pré-escolares usuários de creches públicas do município de Lavras, MG. | Alimentos | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.70
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
06/11/2025 19:16