DCF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| PVDCF28-2022 | Classificação e monitoramento da qualidade da madeira e seus produtos em tempo real por meio da espectroscopia no NIR e machine learning | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
| 2021 | ||||
| PVDCF155-2021 | Software inteligente para a medição indireta da distância, diâmetros à várias alturas e do volume de fuste de árvores. | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
| PVDCF227-2021 | Manejo sustentável de povoamento natural de candeia (Eremanthus spp) para múltiplos produtos, no município de Luminárias, MG | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
| 2018 | ||||
| PIPGF469-2018 | Uso de algoritmos de aprendizagem de máquina como ferramentas preditivas na Engenharia Florestal | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
| 2017 | ||||
| PVDCF308-2017 | Dispositivo Eletronico para a Medição Indireta do Diâmetro de Árvores | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
| 2010 | ||||
| MGPRP0-2010 | Manejo Intensivo e integrado de Cedro Australiano e de Eucalyptus | Dendrometria e Inventário Florestal | ||
| MGPRP1982-2010 | Técnicas de manejo florestal do cedro australiano visando a obtenção de madeira de alta qualidade | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | ||
| 2006 | ||||
| MGPRP0-2006 | Melhoria da Produtividade e da Qualidade da Madeira Produzida por Pequenos e Médios Povoamentos de Eucalyptus sp Fundamentada em Técnicas Intensivas de Manejo Florestal | Manejo Florestal | ||
| MGPRP0-2006 | Efeitos de fatores bioticos e abioticos no crescimento e produção de Eucalyptus no Vale do Aco | Manejo Florestal | ||
| MGPRP0-2006 | ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO E DA PRODUÇÃO DE POVOAMENTOS CLONAIS DE Eucalyptus FUNDAMENTADA EM MODELOS GENERALIZADOS | Manejo Florestal | ||
| 2004 | ||||
| MGPRP0-2004 | Estudo de crescimento clonal de Eucalyptus na regiao de Itapecerica, MG. | Manejo Florestal | ||
| MGPRP576-2004 | Estudo da umidade de equilíbrio de painéis de madeira no brasil | Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver2.srv2inst1
- v4.0.295.68
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
25/10/2025 18:28