DFM - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PECEM532 | PRÁTICAS INCLUSIVAS EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 5T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| PECEM503 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | 7M2345 | |
| PECEM527 | PRINCÍPIOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 60h | 6M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PECEM532 | PRÁTICAS INCLUSIVAS EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 7T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| PECEM527 | PRINCÍPIOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 60h | 6T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| PECEM503 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | 6M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| PEF521 | ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL | 30h | 5M23 | |
| PECEM511 | PRINCÍPIOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 30h | 5T34 | |
| 2020.1 | ||||
| PEF521 | ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL | 30h | 6T34 | |
| PECEM503 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PECEM509 | ENSINO DE CIÊNCIA POR INVESTIGAÇÃO | 60h | - | |
| PEF514 | ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL: ATIVIDADES EXPERIMENTAIS | 60h | 6M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| PEF521 | ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PEF513 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | 5M2345 | |
| 2016.2 | ||||
| PEF514 | ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL: ATIVIDADES EXPERIMENTAIS | 60h | 6M45 5N23 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver3.ufla.br.srv3inst1
- v20260324
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
06/04/2026 06:36