DFM - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PECEM503 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | 7M2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PECEM532 | PRÁTICAS INCLUSIVAS EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 60h | 5T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| PECEM525 | EDUCAÇÃO DE SURDAS E SURDOS: ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS | 60h | 56N23 | |
| 2021.2 | ||||
| PECEM525 | EDUCAÇÃO DE SURDAS E SURDOS: ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS | 60h | 56M34 | |
| 2021.1 | ||||
| PECEM502 | PROJETO ORIENTADO | 30h | 5T34 | |
| 2020.2 | ||||
| PECEM503 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | 6M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| PECEM523 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA | 60h | 5T34 6T56 | |
| PECEM503 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PECEM511 | PRINCÍPIOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 30h | 5T23 | |
| PECEM502 | PROJETO ORIENTADO | 30h | 5T56 | |
| 2019.1 | ||||
| PECEM501 | METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h | 56T56 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver4.srv4inst1
- v4.0.295.73
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
18/12/2025 20:35