DFM - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICA
| Projeto de Pesquisa | Área de Conhecimento | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| PIDEX346-2019 | Educação Matemática e Ensino de Física Visuais | Métodos e Técnicas de Ensino | ||
| 2018 | ||||
| PIDEX101-2018 | As potencialidades dos jogos e materiais manipulativos para o processo ensino aprendizagem de Matemática | Métodos e Técnicas de Ensino | ||
| PIDEX250-2018 | As Tecnologias de Informação e Comunicação no processo ensino aprendizagem de Matemática | Tecnologia Educacional | ||
| PIDEX445-2018 | A construção de conceitos matemáticos mediada pela Libras e pela visualidade | Métodos e Técnicas de Ensino | ||
| 2017 | ||||
| PIDEX197-2017 | A Educação Especial na perspectiva da Educação Matemática Inclusiva | Métodos e Técnicas de Ensino | ||
| 2016 | ||||
| PINAC65-2016 | O ESTADO DO CONHECIMENTO DAS PESQUISAS SOBRE AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE SURDOS | Avaliação de Sistemas, Instituições, Planos e Programas Educacionais | ||
| PVDCC96-2016 | NavMatBR - Recurso para leitura e navegação em fórmulas matemáticas por pessoas com deficiência visual no contexto brasileiro | Sistemas de Informação | ||
| PIDEX252-2016 | A potencialidade dos jogos para o processo ensino aprendizagem de Matemática e a Educação Inclusiva | Multidisciplinar | ||
| PIDEX360-2016 | A utilização da análise de conteúdo como uma metodologia de análise de dados em pesquisas qualitativas em Educação | Educação | ||
| 2015 | ||||
| PIDEX177-2015 | As pesquisas acadêmicas e o processo ensino aprendizagem da Matemática Financeira na Educação Básica | Multidisciplinar | ||
| PIDEX443-2015 | A importância dos jogos para a formação do professor de Matemática para a Educação Inclusiva | Métodos e Técnicas de Ensino | ||
| 2014 | ||||
| MGPRP3129-2014 | O ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS QUE UTILIZAM O SOFTWARE SCRATCH | Educação | ||
| MGPRP3130-2014 | As potencialidades de jogos de tabuleiro para a mobilização/construção de conceitos matemáticos | Educação | ||
| MGPRP3131-2014 | A utilização dos jogos e suas potencialidades para o processo de ensinar e aprender matemática | Educação | ||
| 2012 | ||||
| MGPRP2472-2012 | O estado da arte das pesquisas em Geometria da Faculdade de Educação da UNICAMP que utilizam materiais didáticos. . | Educação | ||
| MGPRP2592-2012 | A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. | Educação | ||
| 2011 | ||||
| MGPRP2141-2011 | A utilização das TIC no processo ensino e aprendizagem de Matemática | Educação | ||
| MGPRP2389-2011 | A formação docente do professor de Matemática, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o PIBID: uma relação possível | Educação | ||
SIGAA | DGTI - Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação - Contatos (abre nova janela): https://ufla.br/contato | © UFLA | appserver1.srv1inst1
- v4.0.295.69
Acesse as notas de versão para ver como a equipe da DGTI vem trabalhando para melhorar o SIGAA.
05/11/2025 07:55